Singha Championship 2017

23-26Mar. 2017
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 25/03/2017 16:52:27

Group Time Tee Score Name Name Res R1 R2 R3
1 7:10 10 213(Par) อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 66 74 73
213(Par) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 69 74 70
213(Par) พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 73 70 70
2 7:20 10 213(Par) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 66 73 74
214 (+1) ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 73 69 72
214 (+1) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 73 70 71
3 7:30 10 214 (+1) ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA 76 68 70
214 (+1) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 74 70 70
214 (+1) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 72 72 70
4 7:40 10 214 (+1) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 71 73 70
215 (+2) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 72 70 73
215 (+2) ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 70 73 72
5 7:50 10 215 (+2) ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA 71 73 71
215 (+2) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 73 71 71
216 (+3) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Am) Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG (Am) THA 67 74 75
6 8:00 10 216 (+3) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 74 68 74
216 (+3) เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA 69 71 76
216 (+3) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 79 64 73
7 8:10 10 216 (+3) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ (Am) Pisitchai THIPPONG (Am) THA 75 69 72
216 (+3) วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 73 71 72
217 (+4) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 71 71 75
8 8:20 10 217 (+4) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 70 72 75
217 (+4) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 75 68 74
217 (+4) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 75 69 73
9 8:30 10 219 (+6) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 74 70 75
219 (+6) นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA 71 73 75
219 (+6) ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 71 73 75
10 8:40 10 220 (+7) ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล (Am) Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL (Am) THA 70 74 76
222 (+9) จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA 73 70 79
227 (+14) ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA 74 70 83
11 7:10 1 212 ( -1) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 69 70 73
212 ( -1) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 70 69 73
212 ( -1) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 69 74 69
12 7:20 1 212 ( -1) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 70 73 69
212 ( -1) ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ Nathatchapong PUTTIPUNPALIT THA 72 71 69
212 ( -1) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 71 70 71
13 7:30 1 212 ( -1) ฉ่างไท้ สุดโสม ChangTai SUDSOM THA 70 71 71
211 ( -2) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 69 69 73
211 ( -2) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 68 71 72
14 7:40 1 210 ( -3) สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA 70 70 70
210 ( -3) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 69 74 67
210 ( -3) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 70 70 70
15 7:50 1 210 ( -3) ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 68 72 70
210 ( -3) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 70 71 69
210 ( -3) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 73 68 69
16 8:00 1 209 ( -4) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 65 72 72
209 ( -4) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 70 68 71
209 ( -4) ณพงศ์ ศรีประสิทธิ์ (Am) Napong SRIPRASIT (Am) THA 68 71 70
17 8:10 1 209 ( -4) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 69 71 69
208 ( -5) ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 71 67 70
208 ( -5) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 71 69 68
18 8:20 1 208 ( -5) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 71 69 68
208 ( -5) ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 69 71 68
207 ( -6) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 72 67 68
19 8:30 1 206 ( -7) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 68 67 71
206 ( -7) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 74 62 70
206 ( -7) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 68 71 67
20 8:40 1 205 ( -8) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 70 66 69
205 ( -8) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 71 66 68
204 ( -9) Simon GRIFFITHS Simon GRIFFITHS ENG 69 65 70
21 8:50 1 203 ( -10) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 65 70 68
200 ( -13) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 68 65 67
196 ( -17) ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 65 65 66