Singha Chiangmai Open 2016

01-07Aug. 2016
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 05/08/2016 19:34:15

Group Time Tee Score Name Name Res R1 R2
1 7:40 1 140 ( -2) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 70 70
140 ( -2) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA 68 72
140 ( -2) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 67 73
2 7:50 1 140 ( -2) รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 72 68
140 ( -2) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 68 72
140 ( -2) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 70 70
3 8:00 1 139 ( -3) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 71 68
139 ( -3) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 73 66
139 ( -3) พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN THA 68 71
4 8:15 1 139 ( -3) มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 71 68
139 ( -3) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 72 67
138 ( -4) ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) Poom PATTAROPONG (Am) THA 70 68
5 8:25 1 138 ( -4) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 67 71
138 ( -4) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 68 70
138 ( -4) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 69 69
6 8:35 1 138 ( -4) ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล Pariya JUNHASAVASDIKUL THA 71 67
138 ( -4) เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA 70 68
138 ( -4) นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA 68 70
7 8:45 1 137 ( -5) ซัน ศิริศิลป์ Sun SIRISIN THA 68 69
137 ( -5) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 65 72
137 ( -5) ประชา ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Pracha LIMMANEEVIJIT (Am) THA 67 70
8 8:55 1 137 ( -5) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 72 65
137 ( -5) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 68 69
137 ( -5) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 66 71
9 9:05 1 137 ( -5) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 71 66
136 ( -6) ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 68 68
136 ( -6) วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA 66 70
10 9:15 1 136 ( -6) ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 67 69
136 ( -6) Steve LEWTON Steve LEWTON ENG 65 71
136 ( -6) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 69 67
11 9:25 1 135 ( -7) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 69 66
135 ( -7) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 69 66
135 ( -7) เสถียรพงศ์ ตันตะราวงศา (Am) Sathienrapong TUNTARAWONGSA (Am) THA 66 69
12 9:35 1 135 ( -7) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN 65 70
135 ( -7) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun EIAMGAEW THA 69 66
135 ( -7) ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 70 65
13 9:50 1 135 ( -7) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 68 67
134 ( -8) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 69 65
134 ( -8) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA 68 66
14 10:00 1 134 ( -8) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 67 67
134 ( -8) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 65 69
134 ( -8) ณพงศ์ ศรีประสิทธิ์ (Am) Napong SRIPRASIT (Am) THA 67 67
15 10:10 1 134 ( -8) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 66 68
134 ( -8) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 68 66
134 ( -8) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 65 69
16 10:20 1 134 ( -8) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 67 67
134 ( -8) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 69 65
133 ( -9) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 72 61
17 10:30 1 133 ( -9) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 68 65
132 ( -10) โคอูสุเกะ ฮามาโมโต้ (Am) Kousuke HAMAMOTO (Am) THA 65 67
132 ( -10) พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 68 64
18 10:40 1 132 ( -10) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 68 64
131 ( -11) ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 67 64
130 ( -12) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 67 63
19 10:50 1 130 ( -12) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 67 63
128 ( -14) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 66 62
127 ( -15) ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 61 66