Singha Pattaya Open 2016

11-17Jul. 2016
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 16/07/2016 16:07:56

Group Time Tee Score Name Name Res R1 R2 R3
1 7:40 1 219 (+9) ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 72 67 80
217 (+7) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 73 67 77
216 (+6) เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ Settawut SOPHONKULLAKIET THA 71 69 76
2 7:50 1 214 (+4) วิเชษฐ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา Vichade PALAKAWUNG NA AYUTHAYA THA 73 67 74
214 (+4) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 67 73 74
214 (+4) กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก Koravit Pakhim KWOK THA 70 70 74
3 8:00 1 213 (+3) ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล Pariya JUNHASAVASDIKUL THA 69 70 74
213 (+3) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 71 68 74
212 (+2) Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 70 68 74
4 8:10 1 212 (+2) ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) Poom PATTAROPONG (Am) THA 71 68 73
211 (+1) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 67 72 72
211 (+1) ปรเมษฐ์ สนธิระติ Porameth SONTHIRATI THA 70 69 72
5 8:20 1 211 (+1) ทิชากร สวัสดี Tichakorn SAWADDEE THA 71 69 71
211 (+1) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 69 71 71
210(Par) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 68 70 72
6 8:30 1 210(Par) อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 66 73 71
210(Par) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 69 70 71
210(Par) Simon YATES Simon YATES SCO 70 70 70
7 8:40 1 209 ( -1) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 67 69 73
209 ( -1) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 67 70 72
209 ( -1) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 70 67 72
8 8:55 1 209 ( -1) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 68 69 72
209 ( -1) LEE Junseok LEE Junseok AUS 69 70 70
208 ( -2) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 70 67 71
9 9:05 1 208 ( -2) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 71 68 69
208 ( -2) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 72 68 68
208 ( -2) ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 68 72 68
10 9:15 1 207 ( -3) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 70 66 71
207 ( -3) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 69 68 70
207 ( -3) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 72 65 70
11 9:25 1 207 ( -3) Naing Naing LIN Naing Naing LIN MYN 71 67 69
207 ( -3) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 68 72 67
206 ( -4) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 72 64 70
12 9:35 1 206 ( -4) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 66 71 69
205 ( -5) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 68 65 72
204 ( -6) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 65 69 70
13 9:45 1 204 ( -6) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 67 67 70
204 ( -6) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 68 66 70
204 ( -6) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 70 65 69
14 9:55 1 204 ( -6) ภูมิ  ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 69 67 68
204 ( -6) ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 68 70 66
203 ( -7) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 68 64 71
15 10:10 1 203 ( -7) พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 66 68 69
203 ( -7) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 66 68 69
203 ( -7) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 68 68 67
16 10:20 1 203 ( -7) ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA 72 67 64
202 ( -8) ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 66 66 70
202 ( -8) เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 63 70 69
17 10:30 1 202 ( -8) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 68 66 68
202 ( -8) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 72 65 65
202 ( -8) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 68 69 65
18 10:40 1 202 ( -8) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 71 68 63
201 ( -9) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 64 69 68
200 ( -10) ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 65 66 69
19 10:50 1 199 ( -11) อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 64 69 66
197 ( -13) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 64 65 68
197 ( -13) สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) Sarit SUWANNARAT (Am) THA 67 66 64