2025 Qualifying School Final Stage

24-27Dec. 2024
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 25/12/2024 18:15:31

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 7:00 1 148 (+4) ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 75 73
7:00 1 148 (+4) วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 76 72
7:00 1 148 (+4) เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA 76 72
2 7:10 1 148 (+4) Hyukchul SHIN Hyukchul SHIN KOR 76 72
7:10 1 148 (+4) อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) Ashita PIAMKULVANICH (Am) THA 73 75
7:10 1 148 (+4) ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 75 73
3 7:20 1 148 (+4) Kurush Farzan HEERJEE Kurush Farzan HEERJEE IND 74 74
7:20 1 148 (+4) Aniket SAWANT Aniket SAWANT IND 72 76
7:20 1 148 (+4) ยศกร สุโภภาค Yodsakorn SUPHOPAK THA 74 74
4 7:30 1 148 (+4) Luigi Paolo WONG (Am) Luigi Paolo WONG (Am) PHI 75 73
7:30 1 147 (+3) ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 71 76
7:30 1 147 (+3) Zia Izzuddeen Abdul Rashid Zia Izzuddeen Abdul Rashid MAS 74 73
5 7:40 1 147 (+3) กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 72 75
7:40 1 147 (+3) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 77 70
7:40 1 147 (+3) Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 78 69
6 7:50 1 147 (+3) วสุวริศวร์ ศิระศุภกร (Am) Wasuwarich SIRASUPHAKORN (Am) THA 75 72
7:50 1 147 (+3) สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 74 73
7:50 1 147 (+3) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 73 74
7 8:00 1 147 (+3) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 73 74
8:00 1 146 (+2) ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 71 75
8:00 1 146 (+2) Shahriffuddin Ariffin Shahriffuddin Ariffin MAS 71 75
8 8:10 1 146 (+2) กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 72 74
8:10 1 146 (+2) ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA 76 70
8:10 1 146 (+2) Yu-Chuan WANG (Am) Yu-Chuan WANG (Am) TPE 72 74
9 8:20 1 146 (+2) Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 69 77
8:20 1 146 (+2) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 77 69
8:20 1 146 (+2) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 72 74
10 8:30 1 146 (+2) Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 76 70
8:30 1 145 (+1) Malcolm TING Malcolm TING MAS 75 70
8:30 1 145 (+1) พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) THA 74 71
11 7:00 10 148 (+4) วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 74 74
7:00 10 148 (+4) ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 76 72
7:00 10 149 (+5) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 78 71
12 7:10 10 149 (+5) Hyunho RHO Hyunho RHO KOR 75 74
7:10 10 149 (+5) ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 81 68
7:10 10 149 (+5) ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA 74 75
13 7:20 10 150 (+6) Paul HARRIS Paul HARRIS USA 75 75
7:20 10 150 (+6) ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA 76 74
7:20 10 150 (+6) อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 77 73
14 7:30 10 150 (+6) Julian HOOD Julian HOOD SCO 76 74
7:30 10 150 (+6) Muhammad Afif MOHD FATHI Muhammad Afif MOHD FATHI MAS 76 74
7:30 10 150 (+6) John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 75 75
15 7:40 10 151 (+7) ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 74 77
7:40 10 151 (+7) นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA 74 77
7:40 10 152 (+8) Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN 76 76
16 7:50 10 152 (+8) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 75 77
7:50 10 152 (+8) รักษ์ไท ทองสม (Am) Rugthai THONGSOM (Am) THA 76 76
7:50 10 152 (+8) Chong Li LEE Chong Li LEE MAS 74 78
17 8:00 10 153 (+9) วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 71 82
8:00 10 153 (+9) Joo Hyung KIM Joo Hyung KIM KOR 77 76
8:00 10 154 (+10) Sanghyun PARK Sanghyun PARK KOR 75 79
18 8:10 10 154 (+10) Min Chan KIM (Am) Min Chan KIM (Am) KOR 74 80
8:10 10 154 (+10) ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 78 76
8:10 10 157 (+13) Pui In HUN Pui In HUN MAC 78 79
19 8:20 10 158 (+14) พศิน วิจิตรเจริญไพศาล Phasin VICHITCHAROENPAISARN THA 74 84
8:20 10 158 (+14) เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) Prempiti KAIWANNAROD (Am) THA 82 76
20 8:30 10 158 (+14) จักรวาล ศักดิ์ศรี (Am) Jakrawal SAKSRI (Am) THA 78 80
8:30 10 174 (+30) จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์ (Am) Jiratnat CHOKPEIBOON (Am) THA 86 88
21 11:20 1 141 (-3) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 69 72
11:20 1 141 (-3) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 69 72
11:20 1 141 (-3) Kinjiro KATO (Am) Kinjiro KATO (Am) JPN 67 74
22 11:30 1 141 (-3) ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) THA 71 70
11:30 1 140 (-4) Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 71 69
11:30 1 140 (-4) Syahiran Syakir Syahiran Syakir MAS 70 70
23 11:40 1 140 (-4) Qi Wen WONG Qi Wen WONG SGP 67 73
11:40 1 140 (-4) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 69 71
11:40 1 140 (-4) รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA 71 69
24 11:50 1 140 (-4) Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 71 69
11:50 1 140 (-4) ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA 73 67
11:50 1 140 (-4) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 72 68
25 12:00 1 140 (-4) กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 68 72
12:00 1 140 (-4) ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 70 70
12:00 1 139 (-5) เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 71 68
26 12:10 1 139 (-5) ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 69 70
12:10 1 139 (-5) ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 67 72
12:10 1 139 (-5) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 72 67
27 12:20 1 139 (-5) ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 69 70
12:20 1 139 (-5) กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท Krittin WORAWAT THA 67 72
12:20 1 138 (-6) Koichiro SATO Koichiro SATO USA 69 69
28 12:30 1 138 (-6) Jake VINCENT Jake VINCENT USA 70 68
12:30 1 137 (-7) Ayoub LGUIRATI Ayoub LGUIRATI MAR 71 66
12:30 1 137 (-7) ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 68 69
29 12:40 1 137 (-7) Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 71 66
12:40 1 136 (-8) Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 67 69
12:40 1 136 (-8) Stepan DANEK Stepan DANEK CZE 65 71
30 12:50 1 133 (-11) Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 66 67
12:50 1 133 (-11) สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA 65 68
12:50 1 132 (-12) ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 66 66
31 11:20 10 141 (-3) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 71 70
11:20 10 141 (-3) Edven YING Edven YING MAS 69 72
11:20 10 142 (-2) Yash MAJMUDAR Yash MAJMUDAR IND 71 71
32 11:30 10 142 (-2) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 74 68
11:30 10 142 (-2) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 72 70
11:30 10 142 (-2) ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 72 70
33 11:40 10 142 (-2) นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 70 72
11:40 10 143 (-1) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 69 74
11:40 10 143 (-1) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 69 74
34 11:50 10 143 (-1) Cullen PLOUSHA Cullen PLOUSHA USA 70 73
11:50 10 143 (-1) พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ (Am) Pattanan BRUMINHENT (Am) THA 72 71
11:50 10 143 (-1) Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 69 74
35 12:00 10 143 (-1) ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 70 73
12:00 10 143 (-1) Peter WILSON Peter WILSON AUS 74 69
12:00 10 144 (Par) ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA 72 72
36 12:10 10 144 (Par) ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 71 73
12:10 10 144 (Par) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 74 70
12:10 10 144 (Par) กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 69 75
37 12:20 10 144 (Par) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 74 70
12:20 10 144 (Par) วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 72 72
12:20 10 144 (Par) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 69 75
38 12:30 10 144 (Par) ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 73 71
12:30 10 144 (Par) สกรรจ์พัส มาลา (Am) Sakanpat MALA (Am) THA 75 69
12:30 10 145 (+1) นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 77 68
39 12:40 10 145 (+1) Akshay SHARMA Akshay SHARMA IND 70 75
12:40 10 145 (+1) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 75 70
12:40 10 145 (+1) Taesoo KIM Taesoo KIM KOR 73 72
40 12:50 10 145 (+1) Thiha Htay Thiha Htay MYA 69 76
12:50 10 145 (+1) กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ Gorrawit YEAMSIRI THA 71 74
12:50 10 145 (+1) Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 74 71