2025 Qualifying School 1st Stage (Section B)

29 Oct-01 Nov2024
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 30/10/2024 15:46:53

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 7:00 10 149 (+5) ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 77 72
7:00 10 149 (+5) กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA 75 74
7:00 10 149 (+5) Keith LIM Keith LIM SGP 73 76
7:00 10 149 (+5) เศก วสุนธาราพร Sake WASUNTHARAPORN THA 75 74
2 7:11 10 149 (+5) ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA 71 78
7:11 10 150 (+6) รชต วิณวัณฑ์ Rachata WINWON THA 72 78
7:11 10 150 (+6) ภุชิสส์ เงาแก้ว (Am) Bhuchid NGAOKAEW (Am) THA 75 75
7:11 10 150 (+6) Sihwan AHN Sihwan AHN KOR 78 72
3 7:22 10 150 (+6) สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA 76 74
7:22 10 150 (+6) Daito NISHIYAMA Daito NISHIYAMA JPN 75 75
7:22 10 150 (+6) Tsukasa IRISAWA Tsukasa IRISAWA JPN 82 68
7:22 10 150 (+6) Taiki NISHI Taiki NISHI JPN 73 77
4 7:33 10 150 (+6) David YANG David YANG TPE 73 77
7:33 10 151 (+7) Sameer Ferdinand RAJ Sameer Ferdinand RAJ MAS 78 73
7:33 10 151 (+7) อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA 79 72
7:33 10 152 (+8) อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล Akkamet SANGUANSANTIGUL THA 77 75
5 7:44 10 152 (+8) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 75 77
7:44 10 152 (+8) Federico ZUCCHETTI Federico ZUCCHETTI ITA 75 77
7:44 10 152 (+8) อัษฎายุทธ พูนอนันต์ Assadayut POONANAN THA 76 76
7:44 10 153 (+9) Victor PARK Victor PARK KOR 73 80
6 7:55 10 153 (+9) ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA 72 81
7:55 10 153 (+9) Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 76 77
7:55 10 154 (+10) ณัฐพล อุดมรัตน์ Nattapol UDOMRAT THA 75 79
7:55 10 154 (+10) Anthony JOSEPH (Am) Anthony JOSEPH (Am) AUS 78 76
7 8:06 10 154 (+10) Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA 78 76
8:06 10 155 (+11) Dingran WANG (Am) Dingran WANG (Am) CHN 77 78
8:06 10 155 (+11) ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA 77 78
8:06 10 155 (+11) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 83 72
8 8:17 10 155 (+11) Scott ADAMS Scott ADAMS NZL 79 76
8:17 10 156 (+12) Minsuk JUNG Minsuk JUNG KOR 82 74
8:17 10 156 (+12) George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG 79 77
8:17 10 157 (+13) พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA 78 79
9 8:28 10 157 (+13) Muhamad Izwan ZAINI Muhamad Izwan ZAINI MAS 78 79
8:28 10 157 (+13) สุขทัช สโมสร Sukatach SAMOSORN THA 76 81
8:28 10 158 (+14) วรเมธ พึ่งเดชะ (Am) Voramet PUNGDECHA (Am) THA 82 76
8:28 10 158 (+14) จิรภัทร ทุยบึงฉิม (Am) Jiraphat TUYBUNGCHIM (Am) THA 80 78
10 8:39 10 158 (+14) กัปตัน เงินทองรัตนกุล Captain NGOENTHONGRATTANAKUL THA 81 77
8:39 10 158 (+14) Taeeon Tony KO Taeeon Tony KO CAN 80 78
8:39 10 159 (+15) กฤษดา เพชรมาลัยกุล Kritsada PHETMALAIKUL THA 82 77
8:39 10 159 (+15) สิรภัทร ใจใหญ่ Sirapat JAIYAI THA 79 80
11 8:50 10 160 (+16) ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง Thammatouc WATCHARARUNGROONG THA 80 80
8:50 10 160 (+16) อริญชย์ ศุภวรางกูล Arin SUPAWARANGKUL THA 80 80
8:50 10 160 (+16) เจเรมี จันทร์หอม Jeremy CHANHOM THA 78 82
8:50 10 161 (+17) Doyun KIM (Am) Doyun KIM (Am) KOR 82 79
12 9:01 10 161 (+17) วัฒนา ไทยสงวนวรกุล Wattana THAISANGUANVORAKUL THA 76 85
9:01 10 162 (+18) U Minn WOON U Minn WOON MAS 77 85
9:01 10 162 (+18) จอนนี่ ยาคอบเซ็น (Am) Johnny JACOBSEN (Am) THA 80 82
9:01 10 165 (+21) ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 84 81
13 9:12 10 165 (+21) ราชเดช วาสะศิริ (Am) Ratchadet WASASIRI (Am) THA 79 86
9:12 10 166 (+22) Dhakshn MANIRAJAN Dhakshn MANIRAJAN MAS 86 80
9:12 10 166 (+22) มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA 78 88
9:12 10 167 (+23) Mohd Noh Adzlie Mohd Noh Adzlie MAS 80 87
14 9:23 10 171 (+27) กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล Kantawat SITTIPATTANAPAISAN THA 82 89
9:23 10 174 (+30) จักรวาล ศักดิ์ศรี (Am) Jakrawal SAKSRI (Am) THA 87 87
9:23 10 181 (+37) Sergio WIRAWAN (Am) Sergio WIRAWAN (Am) INA 90 91
15 7:00 1 149 (+5) วรเมธ โพธิทัต (Am) Woramett BODHIDATTA (Am) THA 77 72
7:00 1 149 (+5) เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 72 77
7:00 1 149 (+5) กฤตภาส รัตน์ประสาทพร Kritapas RATANAPRASARTPORN THA 74 75
7:00 1 149 (+5) กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA 72 77
16 7:11 1 149 (+5) Malcolm TING Malcolm TING MAS 74 75
7:11 1 148 (+4) ปรมิศวร์ แสงมณี (Am) Poramit SANGMANEE (Am) THA 75 73
7:11 1 148 (+4) เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) Prempiti KAIWANNAROD (Am) THA 75 73
7:11 1 148 (+4) Aniket SAWANT Aniket SAWANT IND 73 75
17 7:22 1 148 (+4) Jaydon PANG Jaydon PANG MAS 73 75
7:22 1 148 (+4) Joo Hyung KIM Joo Hyung KIM KOR 77 71
7:22 1 148 (+4) กรธวัช ชวาลชาญกิจ Korntawat CHAVANCHANKIJ THA 73 75
7:22 1 147 (+3) Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 72 75
18 7:33 1 147 (+3) สกรรจ์พัส มาลา (Am) Sakanpat MALA (Am) THA 72 75
7:33 1 147 (+3) ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 75 72
7:33 1 147 (+3) สุรัช ทศวิชิต (Am) Surach THODSAWICHIT (Am) THA 76 71
7:33 1 147 (+3) ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 69 78
19 7:44 1 147 (+3) Thomas FROOM Thomas FROOM WAL 75 72
7:44 1 147 (+3) Yong Sherng HUI Yong Sherng HUI MAS 74 73
7:44 1 147 (+3) Luigi Paolo WONG (Am) Luigi Paolo WONG (Am) PHI 72 75
7:44 1 147 (+3) ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 73 74
20 7:55 1 146 (+2) Joshua Yap Joshua Yap SGP 73 73
7:55 1 146 (+2) Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN 71 75
7:55 1 146 (+2) ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA 72 74
7:55 1 146 (+2) Pui In HUN Pui In HUN MAC 74 72
21 8:06 1 146 (+2) Min Chul KONG Min Chul KONG KOR 77 69
8:06 1 146 (+2) ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA 70 76
8:06 1 145 (+1) มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 76 69
8:06 1 145 (+1) Kinjiro KATO (Am) Kinjiro KATO (Am) JPN 74 71
22 8:17 1 145 (+1) Peter WILSON Peter WILSON AUS 74 71
8:17 1 145 (+1) Nguyen Phat Vinod WEERASINGHE Nguyen Phat Vinod WEERASINGHE SRI 76 69
8:17 1 145 (+1) Muhammad Afif MOHD FATHI Muhammad Afif MOHD FATHI MAS 73 72
8:17 1 144 (Par) อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 72 72
23 8:28 1 144 (Par) สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 72 72
8:28 1 144 (Par) Khandaker Rahat Tahsin PARASH Khandaker Rahat Tahsin PARASH BAN 71 73
8:28 1 144 (Par) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 72 72
8:28 1 144 (Par) Kurush Farzan HEERJEE Kurush Farzan HEERJEE IND 71 73
24 8:39 1 144 (Par) Syahiran Syakir Syahiran Syakir MAS 75 69
8:39 1 144 (Par) Sanghyun WOO (Am) Sanghyun WOO (Am) KOR 75 69
8:39 1 143 (-1) พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) THA 72 71
8:39 1 143 (-1) ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 71 72
25 8:50 1 143 (-1) Stepan DANEK Stepan DANEK CZE 72 71
8:50 1 143 (-1) ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 72 71
8:50 1 143 (-1) นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA 70 73
8:50 1 143 (-1) ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 76 67
26 9:01 1 142 (-2) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 70 72
9:01 1 142 (-2) นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 69 73
9:01 1 142 (-2) Zia Izzuddeen Abdul Rashid Zia Izzuddeen Abdul Rashid MAS 74 68
9:01 1 141 (-3) Chong Li LEE Chong Li LEE MAS 71 70
27 9:12 1 140 (-4) Hyunho RHO Hyunho RHO KOR 69 71
9:12 1 139 (-5) Taesoo KIM Taesoo KIM KOR 70 69
9:12 1 139 (-5) Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 68 71
9:12 1 138 (-6) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 72 66
28 9:23 1 137 (-7) John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 68 69
9:23 1 137 (-7) Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 68 69
9:23 1 137 (-7) Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 68 69
9:23 1 136 (-8) Edven YING Edven YING MAS 68 68