Singha-SAT MBK Championship 2024

12-15Sep. 2024
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 12/09/2024 18:44:28

Group Time Tee Score Name Name Ctry
1 6:50 1 76 (+5) เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
6:50 1 74 (+3) พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ Peeradon SANGESRISIN THA
6:50 1 76 (+5) เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
2 7:00 1 78 (+7) รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA
7:00 1 72 (+1) ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
7:00 1 70 (-1) กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
3 7:10 1 69 (-2) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
7:10 1 68 (-3) ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA
7:10 1 75 (+4) รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
4 7:20 1 75 (+4) อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
7:20 1 69 (-2) Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
7:20 1 71 (Par) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
5 7:30 1 77 (+6) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
7:30 1 RTD สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
7:30 1 70 (-1) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
6 7:40 1 70 (-1) นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
7:40 1 69 (-2) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
7:40 1 71 (Par) Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
7 7:50 1 71 (Par) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
7:50 1 67 (-4) สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
7:50 1 64 (-7) Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
8 8:00 1 73 (+2) ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
8:00 1 74 (+3) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
8:00 1 75 (+4) ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
9 8:10 1 69 (-2) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
8:10 1 71 (Par) รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich SIRITHANAKUNSAK THA
8:10 1 75 (+4) ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA
10 8:20 1 78 (+7) ศรัณยู อวิหิงสานนท์ Sarunyu AVIHINGSANON THA
8:20 1 70 (-1) ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
8:20 1 68 (-3) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
11 8:30 1 73 (+2) ยศกร สุโภภาค Yodsakorn SUPHOPAK THA
8:30 1 73 (+2) วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
8:30 1 68 (-3) ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
12 8:40 1 74 (+3) พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
8:40 1 87 (+16) นิธิชัย ภูมิถาวร Nitichai BHUMITHAWORN THA
8:40 1 76 (+5) ปภังกร หนู​ประชุม (Am)​ Papangkorn NOOPRACHUM (Am) THA
13 6:50 10 75 (+4) Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA
6:50 10 77 (+6) ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA
6:50 10 77 (+6) ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA
14 7:00 10 74 (+3) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
7:00 10 72 (+1) ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA
7:00 10 75 (+4) ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA
15 7:10 10 75 (+4) กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
7:10 10 75 (+4) วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
7:10 10 71 (Par) ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA
16 7:20 10 76 (+5) Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
7:20 10 67 (-4) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
7:20 10 77 (+6) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
17 7:30 10 71 (Par) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
7:30 10 69 (-2) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
7:30 10 69 (-2) Isaac LAM Isaac LAM HKG
18 7:40 10 68 (-3) แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
7:40 10 67 (-4) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
7:40 10 66 (-5) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
19 7:50 10 69 (-2) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
7:50 10 70 (-1) ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
7:50 10 68 (-3) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA
20 8:00 10 69 (-2) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
8:00 10 71 (Par) พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
8:00 10 73 (+2) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
21 8:10 10 73 (+2) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
8:10 10 68 (-3) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
8:10 10 71 (Par) ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
22 8:20 10 71 (Par) ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
8:20 10 71 (Par) วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA
8:20 10 78 (+7) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
23 8:30 10 76 (+5) อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
8:30 10 72 (+1) ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
8:30 10 75 (+4) นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
24 8:40 10 79 (+8) Dong Hyun PARK Dong Hyun PARK KOR
8:40 10 70 (-1) อัษฎายุทธ พูนอนันต์ Assadayut POONANAN THA
8:40 10 72 (+1) ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA
25 11:30 1 74 (+3) สุโชค พรรณา Suchok PHANNA THA
11:30 1 76 (+5) สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
11:30 1 74 (+3) Julian HOOD Julian HOOD SCO
26 11:40 1 69 (-2) Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
11:40 1 83 (+12) ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA
11:40 1 70 (-1) ภูมิ พรเจริญทรัพย์ Bhum PORNCHAROENSUP THA
27 11:50 1 76 (+5) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
11:50 1 68 (-3) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
11:50 1 69 (-2) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
28 12:00 1 72 (+1) อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
12:00 1 75 (+4) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
12:00 1 78 (+7) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
29 12:10 1 72 (+1) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
12:10 1 74 (+3) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
12:10 1 72 (+1) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
30 12:20 1 71 (Par) อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
12:20 1 72 (+1) จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
12:20 1 79 (+8) สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
31 12:30 1 67 (-4) สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
12:30 1 69 (-2) อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
12:30 1 68 (-3) ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
32 12:40 1 72 (+1) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
12:40 1 72 (+1) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
12:40 1 72 (+1) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
33 12:50 1 70 (-1) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
12:50 1 65 (-6) ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
12:50 1 67 (-4) วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
34 13:00 1 67 (-4) ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
13:00 1 70 (-1) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
13:00 1 74 (+3) Stepan DANEK Stepan DANEK CZE
35 13:10 1 72 (+1) กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA
13:10 1 81 (+10) Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA
13:10 1 77 (+6) ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล Leowatt SRIPHATKUL THA
36 13:20 1 76 (+5) Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
13:20 1 72 (+1) ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
13:20 1 82 (+11) ชัยพัฒนา เจนสายกลาง (Am) Chaipattana JENSAIKLANG (Am) THA
37 11:30 10 79 (+8) ธนวินท์ สุระกิจ Thanawin SURAKIT THA
11:30 10 79 (+8) ปริญช์ ส่งศรี Prince SONGSRI THA
11:30 10 75 (+4) Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO
38 11:40 10 70 (-1) ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA
11:40 10 70 (-1) อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
11:40 10 74 (+3) ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
39 11:50 10 73 (+2) กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
11:50 10 72 (+1) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
11:50 10 67 (-4) เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA
40 12:00 10 67 (-4) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
12:00 10 73 (+2) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
12:00 10 76 (+5) ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
41 12:10 10 65 (-6) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
12:10 10 64 (-7) ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
12:10 10 76 (+5) ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
42 12:20 10 69 (-2) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
12:20 10 66 (-5) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
12:20 10 68 (-3) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
43 12:30 10 69 (-2) สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
12:30 10 71 (Par) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
12:30 10 78 (+7) ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA
44 12:40 10 69 (-2) Paul HARRIS Paul HARRIS USA
12:40 10 72 (+1) กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
12:40 10 71 (Par) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
45 12:50 10 76 (+5) ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
12:50 10 75 (+4) ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
12:50 10 78 (+7) ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
46 13:00 10 75 (+4) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
13:00 10 74 (+3) กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
13:00 10 75 (+4) John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA
47 13:10 10 81 (+10) ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA
13:10 10 75 (+4) Dongchan OH Dongchan OH KOR
13:10 10 75 (+4) กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA
48 13:20 10 71 (Par) นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
13:20 10 76 (+5) ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ Thitikorn STITSUPAMAS THA
13:20 10 73 (+2) อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) Ashita PIAMKULVANICH (Am) THA