2024 Qualifying School 1st Stage (Section B)

14-17Nov. 2023
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 15/11/2023 14:04:35

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 7:00 10 146 (+2) Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA 73 73
7:00 10 146 (+2) Syahiran Syakir Sobri Syahiran Syakir Sobri MAS 75 71
7:00 10 146 (+2) ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA 76 70
2 7:11 10 146 (+2) ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 74 72
7:11 10 147 (+3) Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS 71 76
7:11 10 147 (+3) Hayato SAKUMA Hayato SAKUMA JPN 73 74
3 7:22 10 147 (+3) ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA 75 72
7:22 10 148 (+4) Fadzlan Faruk Fadzlan Faruk MAS 74 74
7:22 10 148 (+4) ชินาธิป แสงมณีโชติ Chinathip SAENGMANEECHOT THA 73 75
4 7:33 10 148 (+4) Muhammad Syakir Adli Azmi Muhammad Syakir Adli Azmi MAS 72 76
7:33 10 149 (+5) Hilmi Rahman Hilmi Rahman MAS 76 73
7:33 10 149 (+5) กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 76 73
5 7:44 10 149 (+5) ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 73 76
7:44 10 149 (+5) จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA 76 73
7:44 10 149 (+5) David YANG David YANG TPE 75 74
6 7:55 10 149 (+5) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 74 75
7:55 10 149 (+5) Federico ZUCCHETTI Federico ZUCCHETTI ITA 75 74
7:55 10 150 (+6) Mohd Farid Bin Abdul Rashid Mohd Farid Bin Abdul Rashid MAS 76 74
7 8:06 10 150 (+6) ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA 76 74
8:06 10 150 (+6) กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA 76 74
8:06 10 151 (+7) ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA 74 77
8 8:17 10 151 (+7) สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA 80 71
8:17 10 152 (+8) บุระ ชวาลศิลป์ (Am) Bura CHAWANSIN (Am) THA 75 77
8:17 10 152 (+8) พัชรพล สายหยุด (Am) Phatcharaphol SAIYUT (Am) THA 74 78
9 8:28 10 152 (+8) William SCHOENFELD (Am) William SCHOENFELD (Am) USA 75 77
8:28 10 152 (+8) อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA 74 78
10 7:00 1 146 (+2) Yan Myo Aye Yan Myo Aye MYA 73 73
7:00 1 145 (+1) พงศกร ปัญญาสุ Pongsakorn PANYASU THA 68 77
7:00 1 145 (+1) ภูริ บุญญากาศ Phuri BOONYAGAD THA 71 74
11 7:11 1 145 (+1) นาวา ประสพสันติ์ Nawa PRASOBSANT THA 75 70
7:11 1 145 (+1) Muhamad Nasrullah Zulkifli Muhamad Nasrullah Zulkifli MAS 73 72
7:11 1 144 (Par) Yong Sherng HUI Yong Sherng HUI MAS 72 72
12 7:22 1 144 (Par) Eugene WONG Eugene WONG CAN 71 73
7:22 1 144 (Par) ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร Phuwarit RUNGPITTAYATHON THA 72 72
7:22 1 144 (Par) Spencer ALEXANDER Spencer ALEXANDER USA 71 73
13 7:33 1 143 (-1) Michael WONG Michael WONG USA 69 74
7:33 1 143 (-1) Chong Li LEE Chong Li LEE MAS 69 74
7:33 1 143 (-1) Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi MAS 74 69
14 7:44 1 143 (-1) Yuto WATANABE Yuto WATANABE JPN 74 69
7:44 1 142 (-2) Casper Wei Kin Loh Casper Wei Kin Loh MAS 69 73
7:44 1 142 (-2) Nor Harith Nor Hadi Nor Harith Nor Hadi MAS 71 71
15 7:55 1 141 (-3) Bryan Wiyang TEOH Bryan Wiyang TEOH MAS 65 76
7:55 1 141 (-3) Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN 69 72
7:55 1 140 (-4) ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 73 67
16 8:06 1 140 (-4) Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 68 72
8:06 1 139 (-5) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 72 67
8:06 1 138 (-6) Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG 69 69
17 8:17 1 138 (-6) วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA 70 68
8:17 1 138 (-6) ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 69 69
8:17 1 138 (-6) กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA 70 68
18 8:28 1 136 (-8) ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 66 70
8:28 1 135 (-9) นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 67 68
8:28 1 131 (-13) ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 64 67