2025 Qualifying School 1st Stage (Section B)

29 Oct-01 Nov2024
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG           Name           Name Ctry R1 R2 R3 R4
1 (-14) 274 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 72 66 67 69
2 (-14) 274 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 68 69 69 68
3 (-13) 275 Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 68 69 69 69
4 (-11) 277 Edven YING Edven YING MAS 68 68 72 69
5 (-9) 279 Taesoo KIM Taesoo KIM KOR 70 69 68 72
6 (-7) 281 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) THA 72 71 69 69
7 (-7) 281 Zia Izzuddeen Abdul Rashid Zia Izzuddeen Abdul Rashid MAS 74 68 68 71
8 (-7) 281 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 68 69 70 74
9 (-5) 283 Malcolm TING Malcolm TING MAS 74 75 69 65
10 (-5) 283 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 75 72 66 70
11 (-5) 283 Hyunho RHO Hyunho RHO KOR 69 71 69 74
12 (-4) 284 Syahiran Syakir Syahiran Syakir MAS 75 69 71 69
13 (-4) 284 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 71 72 73 68
14 (-3) 285 Luigi Paolo WONG (Am) Luigi Paolo WONG (Am) PHI 72 75 70 68
15 (-3) 285 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 72 72 72 69
16 (-3) 285 ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 76 67 74 68
17 (-3) 285 Stepan DANEK Stepan DANEK CZE 72 71 72 70
18 (-3) 285 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 70 72 75 68
19 (-3) 285 Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 68 71 71 75
20 (-2) 286 Kinjiro KATO (Am) Kinjiro KATO (Am) JPN 74 71 69 72
21 (-2) 286 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 69 73 72 72
22 (-1) 287 Kurush Farzan HEERJEE Kurush Farzan HEERJEE IND 71 73 75 68
23 (Par) 288 Pui In HUN Pui In HUN MAC 74 72 74 68
24 (+1) 289 Peter WILSON Peter WILSON AUS 74 71 72 72
25 (+1) 289 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 72 72 75 70
26 (+2) 290 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 83 72 68 67
27 (+2) 290 สกรรจ์พัส มาลา (Am) Sakanpat MALA (Am) THA 72 75 71 72
28 (+2) 290 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 72 71 75 72
29 (+3) 291 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 77 72 72 70
30 (+3) 291 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 69 78 72 72
31 (+3) 291 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 73 74 71 73
32 (+3) 291 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA 72 74 70 75
33 (+3) 291 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 72 72 73 74
THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE
34 (+5) 293 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 76 77 72 68
35 (+5) 293 Joo Hyung KIM Joo Hyung KIM KOR 77 71 74 71
36 (+5) 293 Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN 71 75 73 74
37 (+5) 293 Sanghyun WOO (Am) Sanghyun WOO (Am) KOR 75 69 75 74
38 (+5) 293 นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA 70 73 75 75
39 (+5) 293 Chong Li LEE Chong Li LEE MAS 71 70 77 75
40 (+6) 294 Aniket SAWANT Aniket SAWANT IND 73 75 74 72
41 (+6) 294 Muhammad Afif MOHD FATHI Muhammad Afif MOHD FATHI MAS 73 72 76 73
42 (+7) 295 Jaydon PANG Jaydon PANG MAS 73 75 78 69
43 (+7) 295 Yong Sherng HUI Yong Sherng HUI MAS 74 73 75 73
44 (+8) 296 Taiki NISHI Taiki NISHI JPN 73 77 73 73
45 (+8) 296 วรเมธ โพธิทัต (Am) Woramett BODHIDATTA (Am) THA 77 72 74 73
46 (+8) 296 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA 75 74 75 72
47 (+8) 296 Joshua Yap Joshua Yap SGP 73 73 78 72
48 (+8) 296 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 76 69 76 75
49 (+9) 297 อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA 79 72 71 75
50 (+9) 297 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 72 77 68 80
51 (+9) 297 Thomas FROOM Thomas FROOM WAL 75 72 78 72
52 (+9) 297 สุรัช ทศวิชิต (Am) Surach THODSAWICHIT (Am) THA 76 71 76 74
53 (+10) 298 อัษฎายุทธ พูนอนันต์ Assadayut POONANAN THA 76 76 73 73
54 (+10) 298 อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล Akkamet SANGUANSANTIGUL THA 77 75 74 72
55 (+10) 298 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร Kritapas RATANAPRASARTPORN THA 74 75 74 75
56 (+11) 299 Federico ZUCCHETTI Federico ZUCCHETTI ITA 75 77 73 74
57 (+11) 299 Min Chul KONG Min Chul KONG KOR 77 69 78 75
58 (+12) 300 Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA 78 76 72 74
59 (+12) 300 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA 76 74 77 73
60 (+12) 300 Keith LIM Keith LIM SGP 73 76 78 73
61 (+13) 301 Dingran WANG (Am) Dingran WANG (Am) CHN 77 78 73 73
62 (+13) 301 เศก วสุนธาราพร Sake WASUNTHARAPORN THA 75 74 77 75
63 (+13) 301 ปรมิศวร์ แสงมณี (Am) Poramit SANGMANEE (Am) THA 75 73 79 74
64 (+13) 301 กรธวัช ชวาลชาญกิจ Korntawat CHAVANCHANKIJ THA 73 75 77 76
65 (+14) 302 ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA 72 81 76 73
66 (+14) 302 Sameer Ferdinand RAJ Sameer Ferdinand RAJ MAS 78 73 72 79
67 (+14) 302 รชต วิณวัณฑ์ Rachata WINWON THA 72 78 73 79
68 (+14) 302 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 72 75 78 77
69 (+15) 303 พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA 78 79 73 73
70 (+15) 303 ณัฐพล อุดมรัตน์ Nattapol UDOMRAT THA 75 79 67 82
71 (+15) 303 ภุชิสส์ เงาแก้ว (Am) Bhuchid NGAOKAEW (Am) THA 75 75 74 79
72 (+15) 303 Nguyen Phat Vinod WEERASINGHE Nguyen Phat Vinod WEERASINGHE SRI 76 69 81 77
73 (+17) 305 Muhamad Izwan ZAINI Muhamad Izwan ZAINI MAS 78 79 72 76
74 (+17) 305 Anthony JOSEPH (Am) Anthony JOSEPH (Am) AUS 78 76 77 74
75 (+17) 305 Sihwan AHN Sihwan AHN KOR 78 72 76 79
76 (+17) 305 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA 70 76 79 80
77 (+18) 306 Scott ADAMS Scott ADAMS NZL 79 76 80 71
78 (+18) 306 Daito NISHIYAMA Daito NISHIYAMA JPN 75 75 84 72
79 (+20) 308 กฤษดา เพชรมาลัยกุล Kritsada PHETMALAIKUL THA 82 77 71 78
80 (+20) 308 สุขทัช สโมสร Sukatach SAMOSORN THA 76 81 76 75
81 (+21) 309 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 75 77 78 79
82 (+22) 310 U Minn WOON U Minn WOON MAS 77 85 79 69
83 (+22) 310 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA 71 78 81 80
84 (+23) 311 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG 79 77 76 79
85 (+24) 312 วัฒนา ไทยสงวนวรกุล Wattana THAISANGUANVORAKUL THA 76 85 77 74
86 (+24) 312 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA 77 78 81 76
87 (+24) 312 Victor PARK Victor PARK KOR 73 80 79 80
88 (+25) 313 Doyun KIM (Am) Doyun KIM (Am) KOR 82 79 77 75
89 (+25) 313 สิรภัทร ใจใหญ่ Sirapat JAIYAI THA 79 80 79 75
90 (+25) 313 จิรภัทร ทุยบึงฉิม (Am) Jiraphat TUYBUNGCHIM (Am) THA 80 78 75 80
91 (+25) 313 Tsukasa IRISAWA Tsukasa IRISAWA JPN 82 68 82 81
92 (+25) 313 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) Prempiti KAIWANNAROD (Am) THA 75 73 82 83
93 (+28) 316 Taeeon Tony KO Taeeon Tony KO CAN 80 78 79 79
94 (+29) 317 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 84 81 75 77
95 (+29) 317 วรเมธ พึ่งเดชะ (Am) Voramet PUNGDECHA (Am) THA 82 76 81 78
96 (+31) 319 กัปตัน เงินทองรัตนกุล Captain NGOENTHONGRATTANAKUL THA 81 77 79 82
97 (+34) 322 ราชเดช วาสะศิริ (Am) Ratchadet WASASIRI (Am) THA 79 86 82 75
98 (+38) 326 Dhakshn MANIRAJAN Dhakshn MANIRAJAN MAS 86 80 80 80
99 (+40) 328 Mohd Noh Adzlie Mohd Noh Adzlie MAS 80 87 86 75
100 (+41) 329 จักรวาล ศักดิ์ศรี (Am) Jakrawal SAKSRI (Am) THA 87 87 78 77
101 (+41) 329 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA 78 88 81 82
102 (+42) 330 อริญชย์ ศุภวรางกูล Arin SUPAWARANGKUL THA 80 80 78 92
103 (+43) 331 เจเรมี จันทร์หอม Jeremy CHANHOM THA 78 82 84 87
104 (+49) 337 ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง Thammatouc WATCHARARUNGROONG THA 80 80 91 86
105 (+52) 340 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล Kantawat SITTIPATTANAPAISAN THA 82 89 86 83
106 (+67) 355 Sergio WIRAWAN (Am) Sergio WIRAWAN (Am) INA 90 91 85 89
WD David YANG David YANG TPE 73 77 86 WD
RTD Minsuk JUNG Minsuk JUNG KOR 82 74 RTD
WD จอนนี่ ยาคอบเซ็น (Am) Johnny JACOBSEN (Am) THA 80 82 WD
RTD Andrew PROCTOR Andrew PROCTOR USA 79 RTD
RTD Afshan ANIS Afshan ANIS BAN 88 RTD
WD กิตติพล คำบุศย์ (Am) Kittiphon KHAMBUD (Am) THA 91 WD
DQ Khandaker Rahat Tahsin PARASH Khandaker Rahat Tahsin PARASH BAN 71 73 73 DQ
DQ กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA DQ