Singha Bangkok Open 2024

05-08Sep. 2024
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-17) 263 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 67 63 67 66 450,000.00
2 (-16) 264 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 65 66 68 65 285,000.00
3 (-15) 265 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA 68 65 64 68 165,000.00
4 (-14) 266 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 67 68 65 66 123,750.00
5 (-10) 270 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 72 64 68 66 82,250.00
(-10) 270 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 66 69 68 67 82,250.00
(-10) 270 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 72 65 65 68 82,250.00
8 (-9) 271 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 68 71 66 66 63,750.00
9 (-8) 272 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 68 72 68 64 57,600.00
(-8) 272 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 66 69 67 70 57,600.00
11 (-7) 273 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 73 66 71 63 48,250.00
(-7) 273 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 66 71 70 66 48,250.00
(-7) 273 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 70 67 69 67 48,250.00
(-7) 273 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 67 68 70 68 48,250.00
(-7) 273 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 67 65 72 69 48,250.00
(-7) 273 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 66 67 68 72 48,250.00
17 (-6) 274 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 69 65 71 69 40,950.00
(-6) 274 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 66 70 68 70 40,950.00
19 (-5) 275 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 67 68 73 67 36,637.50
(-5) 275 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 65 70 72 68 36,637.50
(-5) 275 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 70 70 67 68 36,637.50
(-5) 275 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 69 69 67 70 36,637.50
23 (-3) 277 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 66 73 70 68 31,575.00
(-3) 277 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 71 68 71 67 31,575.00
(-3) 277 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 69 68 71 69 31,575.00
(-3) 277 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 71 68 72 66 31,575.00
(-3) 277 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 74 67 70 66 31,575.00
(-3) 277 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 73 66 67 71 31,575.00
(-3) 277 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 64 71 70 72 31,575.00
(-3) 277 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 71 70 71 65 31,575.00
31 (-2) 278 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 66 70 74 68 27,300.00
(-2) 278 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 68 70 69 71 27,300.00
(-2) 278 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 73 68 70 67 27,300.00
(-2) 278 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 67 69 69 73 27,300.00
(-2) 278 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 67 70 68 73 27,300.00
36 (-1) 279 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 70 69 72 68 25,050.00
(-1) 279 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 67 71 69 72 25,050.00
(-1) 279 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 69 71 73 66 25,050.00
(-1) 279 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 72 67 66 74 25,050.00
(-1) 279 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 73 68 72 66 25,050.00
41 (Par) 280 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 70 70 69 71 23,400.00
(Par) 280 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 75 66 69 70 23,400.00
(Par) 280 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 70 69 66 75 23,400.00
44 (+1) 281 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 72 69 68 72 22,200.00
(+1) 281 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 69 67 72 73 22,200.00
(+1) 281 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA 72 69 71 69 22,200.00
(+1) 281 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 70 71 72 68 22,200.00
(+1) 281 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 66 74 74 67 22,200.00
49 (+2) 282 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 69 70 73 70 21,150.00
(+2) 282 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 70 69 73 70 21,150.00
51 (+3) 283 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 68 72 73 70 20,700.00
52 (+4) 284 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 71 69 70 74 20,325.00
(+4) 284 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 68 70 73 73 20,325.00
(+4) 284 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 67 69 75 73 20,325.00
(+4) 284 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 71 70 72 71 20,325.00
56 (+6) 286 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 71 70 71 74 19,800.00
(+6) 286 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 69 71 75 71 19,800.00
(+6) 286 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 70 71 78 67 19,800.00
59 (+7) 287 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 72 69 72 74 19,500.00
60 (+8) 288 Jake VINCENT Jake VINCENT USA 69 71 74 74 19,200.00
(+8) 288 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 67 73 77 71 19,200.00
(+8) 288 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 70 71 76 71 19,200.00
63 (+11) 291 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 69 70 78 74 18,900.00
WD WD ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 68 71 WD 18,675.00
WD WD อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 64 76 WD 18,675.00
66 (+2) 142 นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA 70 72
(+2) 142 กุณช์ธณัฎ พนาดร Kuntanat PANADON THA 72 70
(+2) 142 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 67 75
(+2) 142 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 73 69
(+2) 142 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 67 75
71 (+3) 143 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 74 69
(+3) 143 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 73 70
(+3) 143 Isaac LAM Isaac LAM HKG 70 73
(+3) 143 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 70 73
(+3) 143 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA 74 69
(+3) 143 Shane WATHANASAYNEE Shane WATHANASAYNEE USA 71 72
77 (+4) 144 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 71 73
(+4) 144 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 72 72
(+4) 144 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 73 71
(+4) 144 Ruperto Carreon ZARAGOSA Ruperto Carreon ZARAGOSA PHI 72 72
(+4) 144 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 72 72
82 (+5) 145 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 74 71
(+5) 145 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 74 71
(+5) 145 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 72 73
(+5) 145 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 75 70
(+5) 145 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 73 72
(+5) 145 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 71 74
(+5) 145 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG 72 73
(+5) 145 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 73 72
90 (+6) 146 Stepan DANEK Stepan DANEK CZE 71 75
(+6) 146 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 77 69
(+6) 146 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 68 78
(+6) 146 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 68 78
(+6) 146 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 76 70
95 (+7) 147 สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Sithtipong SRIPATRPRASITE THA 73 74
(+7) 147 Hyukchul SHIN Hyukchul SHIN KOR 72 75
97 (+8) 148 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) Ashita PIAMKULVANICH (Am) THA 77 71
(+8) 148 ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ (Am) Supanatchai AMONANANTAPHAT (Am) THA 76 72
(+8) 148 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 67 81
(+8) 148 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 75 73
(+8) 148 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 70 78
(+8) 148 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 80 68
(+8) 148 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 77 71
(+8) 148 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 74 74
(+8) 148 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 77 71
106 (+9) 149 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 72 77
(+9) 149 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 76 73
(+9) 149 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 72 77
(+9) 149 วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA 72 77
(+9) 149 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 78 71
(+9) 149 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 73 76
(+9) 149 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 75 74
(+9) 149 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA 74 75
114 (+10) 150 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA 74 76
(+10) 150 ปภังกร หนู​ประชุม (Am)​ Papangkorn NOOPRACHUM (Am) THA 81 69
(+10) 150 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 77 73
117 (+11) 151 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 75 76
(+11) 151 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 76 75
(+11) 151 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 78 73
(+11) 151 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 79 72
(+11) 151 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 74 77
(+11) 151 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 76 75
(+11) 151 ไตรธันวา ทองสุข (Am) Traithunwa THONGSUK (Am) THA 74 77
(+11) 151 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 74 77
(+11) 151 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 77 74
126 (+12) 152 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 77 75
(+12) 152 Casper LOH Casper LOH MAS 76 76
(+12) 152 ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 82 70
(+12) 152 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 74 78
130 (+13) 153 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA 80 73
(+13) 153 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 76 77
(+13) 153 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 75 78
133 (+14) 154 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 74 80
134 (+15) 155 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan RAFFERTY THA 79 76
(+15) 155 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 77 78
136 (+17) 157 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS 81 76
137 (+19) 159 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ Chaiyasit CHAIYACHOT THA 83 76
138 (+25) 165 คมกฤษณ์ มิตรสมาน (Am) Komkrit MITSAMANT (Am) THA 85 80
139 (+33) 173 อัมรินทร์ นิติพน Amarin NITIBHON THA 88 85
140 (+35) 175 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA 93 82
141 (+37) 177 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 88 89
RTD RTD กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA 72 RTD
WD WD ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 77 WD
WD WD ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 78 WD