Singha all Thailand Championship 2024

13-16Jun. 2024
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-26) 262 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 63 66 65 68 450,000.00
2 (-23) 265 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 66 68 68 63 285,000.00
3 (-22) 266 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 67 66 65 68 165,000.00
4 (-20) 268 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 69 69 65 65 109,050.00
(-20) 268 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 66 69 66 67 109,050.00
6 (-17) 271 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA 66 69 68 68 75,000.00
(-17) 271 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 67 71 65 68 75,000.00
8 (-16) 272 Taichi KHO Taichi KHO HKG 67 69 70 66 57,000.00
(-16) 272 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) Ratchanon CHANTANANUWAT (Am) THA 71 69 65 67 Amateur
(-16) 272 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 71 67 66 68 57,000.00
(-16) 272 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 67 65 71 69 57,000.00
(-16) 272 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 67 69 66 70 57,000.00
13 (-15) 273 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 66 69 70 68 48,375.00
(-15) 273 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 66 69 67 71 48,375.00
15 (-14) 274 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 69 64 74 67 45,150.00
16 (-13) 275 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 70 68 72 65 39,870.00
(-13) 275 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 69 71 66 69 39,870.00
(-13) 275 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 66 69 70 70 39,870.00
(-13) 275 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 70 66 69 70 39,870.00
(-13) 275 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 69 68 67 71 39,870.00
21 (-12) 276 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 70 66 70 70 35,250.00
22 (-11) 277 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA 72 67 70 68 Amateur
(-11) 277 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 71 71 70 65 33,375.00
(-11) 277 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 71 65 68 73 33,375.00
25 (-10) 278 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 70 70 69 69 31,125.00
(-10) 278 จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) Gene CHAIKANGWAL (Am) THA 70 68 70 70 Amateur
(-10) 278 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 70 69 69 70 31,125.00
(-10) 278 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 64 71 72 71 31,125.00
(-10) 278 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 70 69 68 71 31,125.00
30 (-9) 279 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 69 69 72 69 27,128.57
(-9) 279 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 67 69 73 70 27,128.57
(-9) 279 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 70 68 72 69 27,128.57
(-9) 279 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 69 70 69 71 27,128.57
(-9) 279 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 74 67 71 67 27,128.57
(-9) 279 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 70 69 67 73 27,128.57
(-9) 279 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 66 69 68 76 27,128.57
37 (-8) 280 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 69 67 74 70 24,225.00
(-8) 280 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 68 68 74 70 24,225.00
(-8) 280 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 71 71 68 70 24,225.00
(-8) 280 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 71 68 68 73 24,225.00
41 (-7) 281 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA 66 72 72 71 22,650.00
(-7) 281 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 68 71 70 72 22,650.00
(-7) 281 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 70 69 68 74 22,650.00
44 (-6) 282 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 71 67 72 72 20,850.00
(-6) 282 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 73 67 69 73 20,850.00
(-6) 282 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 73 69 69 71 20,850.00
(-6) 282 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 72 70 69 71 20,850.00
(-6) 282 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 70 72 70 70 20,850.00
(-6) 282 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 68 71 68 75 20,850.00
(-6) 282 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 72 68 73 69 20,850.00
51 (-5) 283 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 68 74 69 72 18,975.00
(-5) 283 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 70 70 72 71 18,975.00
(-5) 283 ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 72 70 70 71 Amateur
(-5) 283 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 70 69 74 70 18,975.00
(-5) 283 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 70 70 73 70 18,975.00
(-5) 283 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 71 70 72 70 18,975.00
(-5) 283 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 72 70 72 69 18,975.00
58 (-4) 284 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 73 67 71 73 18,225.00
(-4) 284 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 70 69 68 77 18,225.00
60 (-3) 285 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA 71 67 75 72 Amateur
(-3) 285 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 71 70 72 72 17,700.00
(-3) 285 โฆษิต คุณวงค์ Kosit KOONWONG THA 71 71 72 71 17,700.00
(-3) 285 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 70 71 74 70 17,700.00
(-3) 285 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA 74 68 73 70 17,700.00
(-3) 285 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 69 73 76 67 17,700.00
66 (-2) 286 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 70 69 74 73 17,175.00
(-2) 286 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 68 69 79 70 17,175.00
68 (-1) 287 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 72 67 76 72 16,950.00
69 (Par) 288 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 67 72 75 74 16,725.00
(Par) 288 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 72 70 74 72 16,725.00
71 (+1) 289 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 71 67 73 78 16,275.00
(+1) 289 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 72 70 72 75 16,275.00
(+1) 289 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 68 73 75 73 16,275.00
(+1) 289 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 68 74 75 72 16,275.00
75 (+2) 290 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 70 72 69 79 15,750.00
(+2) 290 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA 74 68 73 75 15,750.00
77 (+3) 291 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 72 69 73 77 15,300.00
78 (-1) 143 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 70 73
(-1) 143 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 68 75
(-1) 143 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA 76 67
(-1) 143 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 72 71
(-1) 143 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 71 72
(-1) 143 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 70 73
(-1) 143 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 72 71
85 (Par) 144 Yong Sherng HUI Yong Sherng HUI MAS 76 68
(Par) 144 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 70 74
(Par) 144 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 70 74
(Par) 144 Yangill KIM Yangill KIM KOR 69 75
(Par) 144 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 72 72
(Par) 144 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 73 71
(Par) 144 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 72 72
92 (+1) 145 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS 71 74
(+1) 145 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 74 71
(+1) 145 Dongchan OH Dongchan OH KOR 71 74
(+1) 145 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA 74 71
(+1) 145 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 73 72
(+1) 145 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 69 76
(+1) 145 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 73 72
99 (+2) 146 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 74 72
(+2) 146 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA 77 69
(+2) 146 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 73 73
(+2) 146 Yuto WATANABE Yuto WATANABE JPN 75 71
(+2) 146 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 72 74
(+2) 146 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 71 75
105 (+3) 147 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 72 75
(+3) 147 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 74 73
(+3) 147 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 76 71
(+3) 147 Hyukchul SHIN Hyukchul SHIN KOR 74 73
(+3) 147 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 75 72
(+3) 147 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 71 76
(+3) 147 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 74 73
(+3) 147 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA 73 74
113 (+4) 148 ปภังกร หนู​ประชุม (Am)​ Papangkorn NOOPRACHUM (Am) THA 73 75
(+4) 148 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 77 71
(+4) 148 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 75 73
(+4) 148 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 75 73
(+4) 148 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 74 74
(+4) 148 อนุยุต ปิ่นประยูร Anuyut PINPRAYOON THA 76 72
119 (+5) 149 ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) Pran POONPERM (Am) THA 76 73
(+5) 149 อธิษฐ์ เครือประยงค์ (Am) Arthit KRUAPRAYONG (Am) THA 72 77
(+5) 149 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS 75 74
(+5) 149 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 75 74
(+5) 149 กฤติพงศ์ กำลังคลี่ (Am) Kittipong KAMLANGKLEE (Am) THA 77 72
124 (+6) 150 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล Phasin VICHITCHAROENPAISARN THA 75 75
(+6) 150 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG 73 77
(+6) 150 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA 74 76
(+6) 150 นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA 81 69
128 (+7) 151 Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN 77 74
(+7) 151 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA 74 77
(+7) 151 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 76 75
131 (+8) 152 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 77 75
(+8) 152 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA 75 77
133 (+9) 153 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 79 74
134 (+11) 155 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 72 83
135 (+12) 156 Julian HOOD Julian HOOD SCO 80 76
(+12) 156 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 79 77
137 (+13) 157 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA 78 79
138 (+15) 159 ภูธเนษฐ์ กังวล (Am) Phuthanate KANGWOL (Am) THA 80 79
139 (+17) 161 ชวิน ชลิศราพงศ์ Chawin CHALISARAPONG THA 80 81
140 (+22) 166 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 80 86
141 (+26) 170 นพรุจ ภู่จันทร์ (Am) Nopparut PUJAN (Am) THA 92 78
142 RTD ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 69 RTD
143 WD กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 74 WD
WD Casper Wei Kin Loh Casper Wei Kin Loh MAS 76 WD