Singha Laguna Phuket Open 2024 *

09-12May. 2024
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Prize Money (THB)
1 (-15) 265 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 64 66 68 67 600,000.00
2 (-14) 266 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 66 69 67 64 199,800.00
(-14) 266 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 68 67 65 66 199,800.00
(-14) 266 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 64 67 68 67 199,800.00
(-14) 266 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 61 68 69 68 199,800.00
(-14) 266 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 66 65 67 68 199,800.00
7 (-13) 267 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 66 69 67 65 89,900.00
(-13) 267 Yanwei LIU Yanwei LIU CHN 67 70 64 66 89,900.00
9 (-12) 268 Angelo QUE Angelo QUE PHI 68 64 72 64 66,325.00
(-12) 268 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA 70 66 68 64 66,325.00
(-12) 268 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 66 69 68 65 66,325.00
(-12) 268 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 65 66 70 67 66,325.00
(-12) 268 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 72 65 64 67 66,325.00
(-12) 268 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA 68 67 65 68 66,325.00
(-12) 268 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 67 64 68 69 66,325.00
(-12) 268 Douglas KLEIN Douglas KLEIN AUS 67 66 66 69 66,325.00
17 (-11) 269 Ayoub LGUIRATI Ayoub LGUIRATI MAR 67 71 67 64 53,400.00
(-11) 269 Naoki SEKITO Naoki SEKITO JPN 64 68 67 70 53,400.00
19 (-10) 270 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 66 71 69 64 48,400.00
(-10) 270 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 70 68 65 67 48,400.00
(-10) 270 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 67 65 70 68 48,400.00
22 (-9) 271 Joe HERATY Joe HERATY ENG 69 70 66 66 45,400.00
23 (-8) 272 Matthew CHEUNG Matthew CHEUNG HKG 69 70 66 67 42,900.00
(-8) 272 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 67 69 69 67 42,900.00
(-8) 272 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 64 70 70 68 42,900.00
(-8) 272 Wei-Chih LU Wei-Chih LU TPE 70 63 69 70 42,900.00
27 (-7) 273 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 66 71 69 67 38,900.00
(-7) 273 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 65 68 73 67 38,900.00
(-7) 273 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 71 68 65 69 38,900.00
(-7) 273 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 64 72 65 72 38,900.00
31 (-6) 274 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 64 72 70 68 35,200.00
(-6) 274 Ervin CHANG Ervin CHANG MAS 70 69 67 68 35,200.00
(-6) 274 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 68 68 69 69 35,200.00
(-6) 274 Isaac LAM Isaac LAM HKG 69 67 68 70 35,200.00
(-6) 274 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 70 68 70 66 35,200.00
36 (-5) 275 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 67 66 72 70 31,900.00
(-5) 275 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 69 70 67 69 31,900.00
(-5) 275 Aaron WILKIN Aaron WILKIN AUS 67 72 68 68 31,900.00
(-5) 275 Jordan ZUNIC Jordan ZUNIC AUS 68 67 69 71 31,900.00
(-5) 275 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 65 68 70 72 31,900.00
(-5) 275 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 65 66 71 73 31,900.00
42 (-4) 276 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 68 66 72 70 29,400.00
(-4) 276 Michael HERRERA Michael HERRERA USA 69 67 69 71 29,400.00
(-4) 276 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 72 64 73 67 29,400.00
(-4) 276 Jonathan WIJONO Jonathan WIJONO INA 69 70 70 67 29,400.00
46 (-3) 277 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 72 67 67 71 27,228.57
(-3) 277 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 66 71 70 70 27,228.57
(-3) 277 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 67 68 72 70 27,228.57
(-3) 277 Jared EDWARDS Jared EDWARDS NZL 69 67 72 69 27,228.57
(-3) 277 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 67 69 73 68 27,228.57
(-3) 277 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 67 72 70 68 27,228.57
(-3) 277 Berry HENSON Berry HENSON USA 70 69 72 66 27,228.57
53 (-2) 278 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 67 70 69 72 25,600.00
(-2) 278 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 67 71 70 70 25,600.00
(-2) 278 William HARROLD William HARROLD ENG 66 72 71 69 25,600.00
(-2) 278 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 72 67 71 68 25,600.00
(-2) 278 Lachlan BARKER Lachlan BARKER AUS 66 73 73 66 25,600.00
58 (-1) 279 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 67 68 77 67 25,000.00
59 (Par) 280 Dodge KEMMER Dodge KEMMER USA 66 70 71 73 24,533.33
(Par) 280 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 66 70 72 72 24,533.33
(Par) 280 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 67 72 73 68 24,533.33
62 (+1) 281 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 71 68 71 71 23,800.00
(+1) 281 Calle STRANDBERG Calle STRANDBERG SWE 68 71 72 70 23,800.00
(+1) 281 James LEOW James LEOW SGP 68 71 73 69 23,800.00
65 (+2) 282 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 69 68 76 69 23,400.00
66 (+3) 283 Richard DOU Richard DOU CAN 70 69 73 71 23,200.00
67 (+6) 286 Honey BAISOYA Honey BAISOYA IND 72 66 75 73 22,900.00
(+6) 286 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 70 67 80 69 22,900.00
69 (Par) 140 Gregory FOO Gregory FOO SGP 71 69
(Par) 140 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 66 74
(Par) 140 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 70 70
(Par) 140 Paul SAN Paul SAN MAS 70 70
(Par) 140 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 71 69
(Par) 140 Yu-Chen YEH Yu-Chen YEH TPE 70 70
(Par) 140 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 65 75
(Par) 140 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 67 73
(Par) 140 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 72 68
(Par) 140 Varun CHOPRA Varun CHOPRA USA 72 68
(Par) 140 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 72 68
(Par) 140 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 72 68
(Par) 140 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 70 70
(Par) 140 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 72 68
83 (+1) 141 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 70 71
(+1) 141 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 71 70
(+1) 141 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG 74 67
(+1) 141 Rory HIE Rory HIE INA 68 73
(+1) 141 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA 72 69
(+1) 141 Eric McINTOSH Eric McINTOSH SCO 70 71
(+1) 141 Mardan MAMAT Mardan MAMAT SGP 71 70
(+1) 141 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 69 72
(+1) 141 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 65 76
(+1) 141 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA 71 70
93 (+2) 142 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 74 68
(+2) 142 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 72 70
(+2) 142 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 74 68
(+2) 142 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 70 72
(+2) 142 Nicholas FUNG Nicholas FUNG MAS 73 69
(+2) 142 Abdul HADI Abdul HADI SGP 70 72
(+2) 142 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 68 74
(+2) 142 Naraajie RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA 71 71
(+2) 142 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 72 70
(+2) 142 Jake VINCENT Jake VINCENT USA 68 74
(+2) 142 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 69 73
104 (+3) 143 Keng-Wei LIN Keng-Wei LIN TPE 72 71
(+3) 143 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 70 73
(+3) 143 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 71 72
(+3) 143 Chi HUANG Chi HUANG TPE 73 70
(+3) 143 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 70 73
(+3) 143 Khalin JOSHI Khalin JOSHI IND 73 70
(+3) 143 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 70 73
(+3) 143 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 69 74
112 (+4) 144 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 71 73
(+4) 144 Ahmad BAIG Ahmad BAIG PAK 71 73
(+4) 144 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 73 71
(+4) 144 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 70 74
116 (+5) 145 Yen-Hung LIU Yen-Hung LIU TPE 72 73
(+5) 145 Sean Jean RAMOS Sean Jean RAMOS PHI 69 76
(+5) 145 Han-Ting CHIU Han-Ting CHIU TPE 77 68
(+5) 145 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 73 72
(+5) 145 Lion PARK Lion PARK KOR 73 72
121 (+6) 146 Casper Wei Kin Loh Casper Wei Kin Loh MAS 76 70
(+6) 146 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 77 69
(+6) 146 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 70 76
(+6) 146 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 73 73
(+6) 146 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA 71 75
126 (+7) 147 Jake McLEOD Jake McLEOD AUS 72 75
(+7) 147 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 73 74
(+7) 147 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 73 74
(+7) 147 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 71 76
(+7) 147 ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 71 76
131 (+8) 148 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 73 75
(+8) 148 Dongwook KIM (Am) Dongwook KIM (Am) KOR 73 75
133 (+9) 149 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 74 75
134 (+20) 160 ไตรธันวา ทองสุข (Am) Traithunwa THONGSUK (Am) THA 78 82
135 (+22) 162 Joo Hyung KIM Joo Hyung KIM KOR 83 79
136 (+38) 178 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA 90 88
RTD สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 71 RTD
WD ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 85 WD
WD Matias DOMINGUEZ Matias DOMINGUEZ CHI 74 WD
WD ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 72 WD
WD พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 76 WD
WD ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 77 WD
WD Akshay SHARMA Akshay SHARMA IND 78 WD
RTD ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA RTD