2024 Qualifying School Final Stage

26-29Dec. 2023
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG           Name           Name Ctry R1 R2 R3 R4
1 (-10) 278 Isaac LAM (Am) Isaac LAM (Am) HKG 71 69 66 72
2 (-10) 278 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 70 69 71 68
3 (-8) 280 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA 73 66 72 69
4 (-7) 281 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA 68 70 71 72
5 (-6) 282 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 71 71 74 66
6 (-6) 282 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 69 71 73 69
7 (-6) 282 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 70 69 71 72
8 (-6) 282 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 69 70 69 74
9 (-5) 283 Jake VINCENT Jake VINCENT USA 74 70 71 68
10 (-3) 285 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 67 76 71 71
11 (-3) 285 Ruperto Carreon ZARAGOSA Ruperto Carreon ZARAGOSA PHI 71 72 69 73
12 (-3) 285 Casper Wei Kin Loh Casper Wei Kin Loh MAS 70 72 71 72
13 (-3) 285 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 72 70 71 72
14 (-3) 285 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 69 71 73 72
15 (-3) 285 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 74 64 76 71
16 (-2) 286 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 72 74 68 72
17 (-2) 286 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 76 68 70 72
18 (-2) 286 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 74 69 74 69
19 (-1) 287 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 75 72 71 69
20 (-1) 287 Sean Jean RAMOS Sean Jean RAMOS PHI 71 72 72 72
21 (-1) 287 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 75 68 69 75
22 (-1) 287 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 71 71 74 71
23 (-1) 287 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 73 68 77 69
24 (-1) 287 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA 70 69 75 73
25 (-1) 287 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS 68 69 75 75
26 (Par) 288 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA 78 69 71 70
27 (Par) 288 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 73 71 71 73
28 (Par) 288 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 73 71 70 74
29 (Par) 288 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 77 67 68 76
30 (Par) 288 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 72 71 73 72
31 (Par) 288 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 71 70 72 75
32 (Par) 288 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 71 70 71 76
33 (Par) 288 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 71 69 77 71
34 (Par) 288 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 68 72 74 74
35 (+1) 289 Hyukchul SHIN Hyukchul SHIN KOR 74 74 71 70
36 (+1) 289 Gregory FOO Gregory FOO SGP 71 77 69 72
37 (+1) 289 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA 74 72 70 73
38 (+1) 289 Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi Muhammad Fakhrul Akmal Noor Ezamdi MAS 72 72 74 71
39 (+1) 289 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG 70 74 71 74
40 (+1) 289 Thein Naing Soe Thein Naing Soe MYA 70 72 72 75
41 (+1) 289 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 70 71 73 75
The above players shall be awarded tour cards for the 2024 season through ATGT Member Exemption Category 15
42 (+2) 290 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ Wanipun MEESOM-US THA 74 75 72 69
43 (+2) 290 Yuto WATANABE Yuto WATANABE JPN 73 73 71 73
44 (+2) 290 Taesoo KIM (Am) Taesoo KIM (Am) KOR 76 69 73 72
45 (+2) 290 Dongchan OH Dongchan OH KOR 73 72 71 74
46 (+2) 290 อนุยุต ปิ่นประยูร Anuyut PINPRAYOON THA 69 75 76 70
47 (+2) 290 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 75 69 74 72
48 (+2) 290 Thammalack BOUAHOM (Am) Thammalack BOUAHOM (Am) LAO 71 70 76 73
49 (+2) 290 กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA 75 66 72 77
50 (+2) 290 Thiha Htay Thiha Htay MYA 71 69 73 77
51 (+3) 291 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA 75 74 75 67
52 (+3) 291 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 75 74 71 71
53 (+3) 291 Anthony TRUONG Anthony TRUONG VIE 74 72 71 74
54 (+3) 291 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 72 72 74 73
55 (+4) 292 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 76 72 71 73
56 (+4) 292 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 70 77 74 71
57 (+4) 292 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 73 73 72 74
58 (+4) 292 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 73 72 74 73
59 (+4) 292 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 74 71 73 74
60 (+4) 292 Ryan MONSALVE (Am) Ryan MONSALVE (Am) PHI 68 71 78 75
61 (+5) 293 Nor Harith Nor Hadi Nor Harith Nor Hadi MAS 70 79 73 71
62 (+5) 293 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 74 75 73 71
63 (+5) 293 Hayato SAKUMA Hayato SAKUMA JPN 76 71 76 70
64 (+5) 293 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 73 73 73 74
65 (+5) 293 Peter WILSON Peter WILSON AUS 69 76 75 73
66 (+5) 293 วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA 72 70 78 73
67 (+6) 294 Yan Myo Aye Yan Myo Aye MYA 75 74 69 76
68 (+6) 294 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 76 72 74 72
69 (+7) 295 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 73 75 73 74
70 (+7) 295 Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN 75 73 72 75
71 (+7) 295 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA 72 74 70 79
72 (+7) 295 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA 72 73 73 77
73 (+7) 295 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 74 70 81 70
74 (+9) 297 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA 74 75 73 75
75 (+9) 297 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA 74 71 76 76
76 (+9) 297 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA 71 74 74 78
77 (+10) 298 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 76 73 77 72
78 (+11) 299 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 77 70 76 76
79 (+11) 299 Yong Sherng HUI Yong Sherng HUI MAS 73 74 74 78
80 (+11) 299 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 71 75 78 75
81 (+12) 300 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 73 75 75 77
82 (+12) 300 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 71 69 77 83
83 (+13) 301 Spencer ALEXANDER Spencer ALEXANDER USA 77 70 78 76
84 (+15) 303 สาริน เจริญกุล Sarin CHAROENKUN THA 76 73 70 84
85 (+15) 303 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล (Am) Phasin VICHITCHAROENPAISARN (Am) THA 73 73 76 81
86 (+19) 307 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 74 73 80 80
87 (+22) 310 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG 77 72 80 81
88 DQ เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 72 72 DQ
89 (+6) 150 Nicklaus CHIAM Nicklaus CHIAM SGP 79 71
90 (+6) 150 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 78 72
91 (+6) 150 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA 76 74
92 (+6) 150 พงศกร ปัญญาสุ Pongsakorn PANYASU THA 76 74
93 (+6) 150 Syahiran Syakir Sobri Syahiran Syakir Sobri MAS 75 75
94 (+6) 150 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI 74 76
95 (+6) 150 Nilo SALAHOG Nilo SALAHOG PHI 74 76
96 (+6) 150 Woohyeon PARK Woohyeon PARK KOR 72 78
97 (+6) 150 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 73 77
98 (+7) 151 Malcolm TING Malcolm TING MAS 78 73
99 (+7) 151 Bryan Wiyang TEOH Bryan Wiyang TEOH MAS 75 76
100 (+8) 152 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 74 78
101 (+9) 153 เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ Phetsukon PHONPRADITTHANON THA 79 74
102 (+9) 153 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 78 75
103 (+9) 153 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 75 78
104 (+9) 153 Gia Vo THONG (Am) Gia Vo THONG (Am) VIE 78 75
105 (+9) 153 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 76 77
106 (+10) 154 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan RAFFERTY THA 79 75
107 (+10) 154 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 74 80
108 (+11) 155 Nhat Long NGUYEN Nhat Long NGUYEN VIE 85 70
109 RTD Leandro Luis BAGTAS Leandro Luis BAGTAS PHI 82 RTD
110 WD Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 74 WD
111 WD Joo Hyung KIM Joo Hyung KIM KOR 80 WD
112 WD วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA WD