2024 Qualifying School 1st Stage (Section A)

07-10Nov. 2023
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG           Name           Name Ctry R1 R2 R3 R4
1 (-21) 267 Isaac LAM (Am) Isaac LAM (Am) HKG 69 66 68 64
2 (-14) 274 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 71 68 70 65
3 (-14) 274 Gregory FOO Gregory FOO SGP 64 70 70 70
4 (-14) 274 Peter WILSON Peter WILSON AUS 67 67 70 70
5 (-13) 275 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA 69 70 72 64
6 (-13) 275 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 71 64 71 69
7 (-11) 277 Jake VINCENT Jake VINCENT USA 73 66 73 65
8 (-11) 277 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ Wanipun MEESOM-US THA 68 68 70 71
9 (-10) 278 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA 71 69 72 66
10 (-10) 278 Malcolm TING Malcolm TING MAS 70 70 71 67
11 (-10) 278 Hyukchul SHIN Hyukchul SHIN KOR 66 73 71 68
12 (-9) 279 Nicklaus CHIAM Nicklaus CHIAM SGP 75 67 69 68
13 (-9) 279 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA 71 70 70 68
14 (-7) 281 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA 71 69 74 67
15 (-7) 281 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA 70 73 69 69
16 (-7) 281 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA 71 71 70 69
17 (-7) 281 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 71 71 68 71
18 (-7) 281 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG 67 71 75 68
19 (-7) 281 Woohyeon PARK Woohyeon PARK KOR 68 70 69 74
20 (-7) 281 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล (Am) Phasin VICHITCHAROENPAISARN (Am) THA 66 68 71 76
21 (-6) 282 Thein Naing Soe Thein Naing Soe MYA 71 74 69 68
22 (-6) 282 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA 73 70 71 68
23 (-6) 282 Nhat Long NGUYEN Nhat Long NGUYEN VIE 74 68 72 68
24 (-6) 282 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 74 66 72 70
25 (-6) 282 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 70 64 74 74
26 (-5) 283 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA 73 70 73 67
27 (-5) 283 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 68 73 74 68
28 (-4) 284 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA 71 69 74 70
29 (-4) 284 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA 70 73 72 69
30 (-4) 284 Taesoo KIM (Am) Taesoo KIM (Am) KOR 71 66 73 74
31 (-3) 285 Gia Vo THONG (Am) Gia Vo THONG (Am) VIE 71 70 75 69
32 (-3) 285 เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ Phetsukon PHONPRADITTHANON THA 71 72 73 69
33 (-3) 285 สาริน เจริญกุล Sarin CHAROENKUN THA 71 73 70 71
34 (-3) 285 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 71 73 69 72
35 (-3) 285 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 71 73 67 74
36 (-3) 285 อนุยุต ปิ่นประยูร Anuyut PINPRAYOON THA 70 73 73 69
37 (-3) 285 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 69 74 73 69
38 (-2) 286 Leandro Luis BAGTAS Leandro Luis BAGTAS PHI 72 74 68 72
39 (-2) 286 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 74 72 70 70
40 (-2) 286 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 72 71 72 71
41 (-2) 286 Ryan MONSALVE (Am) Ryan MONSALVE (Am) PHI 69 73 69 75
42 (-2) 286 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 70 71 71 74
43 (-2) 286 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 72 68 73 73
THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE
44 (-1) 287 ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiporn OUITRAGOOL THA 75 71 71 70
45 (-1) 287 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA 73 71 71 72
46 (+1) 289 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 70 75 75 69
47 (+1) 289 Wenzel KRZENCK Wenzel KRZENCK GER 72 72 73 72
48 (+1) 289 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 72 72 73 72
49 (+1) 289 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA 72 72 70 75
50 (+1) 289 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 72 72 70 75
51 (+1) 289 Hyunho RHO Hyunho RHO KOR 67 71 76 75
52 (+2) 290 Stepan DANEK Stepan DANEK CZE 71 77 74 68
53 (+2) 290 Christoph GUENTHER Christoph GUENTHER GER 73 71 73 73
54 (+2) 290 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 75 70 71 74
55 (+2) 290 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA 72 68 74 76
56 (+2) 290 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 72 73 70 75
57 (+3) 291 ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA 71 75 74 71
58 (+3) 291 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA 73 71 74 73
59 (+3) 291 Jongwoong PARK Jongwoong PARK KOR 72 71 71 77
60 (+3) 291 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) Ashita PIAMKULVANICH (Am) THA 69 73 77 72
61 (+4) 292 Ivan MONSALVE Ivan MONSALVE PHI 76 73 68 75
62 (+4) 292 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR 73 74 78 67
63 (+4) 292 สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ Sutthinun SINSUNTITES THA 75 71 75 71
64 (+4) 292 Joshua Yap Joshua Yap SGP 74 71 74 73
65 (+4) 292 Yangill KIM Yangill KIM KOR 77 68 73 74
66 (+4) 292 Shuhei TAKAHASHI Shuhei TAKAHASHI JPN 71 74 72 75
67 (+4) 292 Qi Wen WONG (Am) Qi Wen WONG (Am) SGP 73 68 79 72
68 (+5) 293 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 74 75 75 69
69 (+5) 293 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ (Am) Pongpanich PHUWATHANAWAT (Am) THA 72 77 70 74
70 (+5) 293 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 71 77 72 73
71 (+5) 293 นัททัน วชนะ Nathan WATCHANA THA 72 75 73 73
72 (+5) 293 Chi Hin Lou TAN Chi Hin Lou TAN HKG 73 74 72 74
73 (+6) 294 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 77 72 74 71
74 (+6) 294 สุโชค พรรณา Suchok PHANNA THA 72 76 74 72
75 (+6) 294 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 73 74 80 67
76 (+6) 294 วิศรุต ปริปุณณะ Visarut PARIPUNNA THA 77 70 75 72
77 (+6) 294 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA 73 74 71 76
78 (+6) 294 พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ Peeradon SEANGSRISIN THA 74 72 73 75
79 (+6) 294 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 70 73 79 72
80 (+7) 295 Daito NISHIYAMA Daito NISHIYAMA JPN 74 75 75 71
81 (+7) 295 Taeeon Tony KO Taeeon Tony KO CAN 73 76 73 73
82 (+7) 295 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA 74 71 75 75
83 (+7) 295 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 74 72 70 79
84 (+7) 295 นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA 73 73 70 79
85 (+8) 296 พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA 76 72 70 78
86 (+8) 296 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 73 73 77 73
87 (+8) 296 Andrew MORRIS (Am) Andrew MORRIS (Am) RSA 72 74 75 75
88 (+8) 296 Taewon KIM (Am) Taewon KIM (Am) KOR 69 76 75 76
89 (+9) 297 Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA 77 72 75 73
90 (+10) 298 Eric GALLARDO Eric GALLARDO PHI 75 71 71 81
91 (+11) 299 Rhaasrikanesh Kanavathi (Am) Rhaasrikanesh Kanavathi (Am) MAS 76 73 75 75
92 (+11) 299 Joh TAKEUCHI Joh TAKEUCHI JPN 75 73 74 77
93 WD นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 72 66 73 WD
WD ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ Chutiphon JANYASAWAT THA 75 72 76 WD
WD ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA 71 74 WD
96 (+6) 150 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA 76 74
97 (+6) 150 พีรพงษ์ ตันชัชวาล Peerapong TUNCHATCHAWAL THA 77 73
98 (+6) 150 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 76 74
99 (+6) 150 Shane WATHANASAYNEE Shane WATHANASAYNEE USA 76 74
100 (+6) 150 Jonas Christian MAGCALAYO Jonas Christian MAGCALAYO PHI 73 77
101 (+6) 150 Scott ADAMS Scott ADAMS NZL 71 79
102 (+6) 150 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 72 78
103 (+7) 151 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ (Am) Nuttakit TAYANGKANON (Am) THA 78 73
104 (+7) 151 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) Prempiti KAIWANNAROD (Am) THA 77 74
105 (+7) 151 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA 78 73
106 (+7) 151 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS 73 78
107 (+8) 152 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA 77 75
108 (+9) 153 Hyeonseop LEE Hyeonseop LEE KOR 75 78
109 (+9) 153 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA 72 81
110 (+9) 153 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 76 77
111 (+10) 154 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA 81 73
112 (+10) 154 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ Prin PHOKAN THA 78 76
113 (+10) 154 Victor PARK Victor PARK KOR 73 81
114 (+11) 155 กรภพ ฉลาดแพทย์ Kornpob CHALADPAD THA 73 82
115 (+12) 156 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร (Am) Kritapas RATANAPRASARTPORN (Am) THA 79 77
116 (+13) 157 Atsushi NAKAMURA Atsushi NAKAMURA JPN 82 75
117 (+13) 157 Taehui YOON Taehui YOON KOR 80 77
118 (+13) 157 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA 76 81
119 (+14) 158 Taiki MISHIMA Taiki MISHIMA JPN 84 74
120 (+14) 158 สิรภัทร ใจใหญ่ Sirapat JAIYAI THA 81 77
121 (+14) 158 Sihwan AHN (Am) Sihwan AHN (Am) KOR 81 77
122 (+14) 158 Ricky JASWAL Ricky JASWAL IND 83 75
123 (+15) 159 จิรพัฒน์ เจริญจิตร Jirapat CHAROENJITR THA 79 80
124 (+15) 159 ณัฐพล อุดมรัตน์ Nattapol UDOMRAT THA 81 78
125 (+15) 159 Anthony JOSEPH (Am) Anthony JOSEPH (Am) AUS 83 76
126 (+15) 159 นรายุ วงศ์จันทร์เรือง Narayu WONGCHANRUANG THA 79 80
127 (+17) 161 Soe Moe Win Soe Moe Win MYA 80 81
128 (+18) 162 ราชเดช วาสะศิริ (Am) Ratchadet WASASIRI (Am) THA 84 78
129 (+18) 162 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wonchaichana PHASITWASAN THA 78 84
130 (+19) 163 Darshan SHIVALKAR Darshan SHIVALKAR AUS 81 82
131 (+22) 166 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA 84 82
132 (+38) 182 Yunzhi SU Yunzhi SU CHN 92 90
133 WD กิตติพล คำบุศย์ (Am) Kittiphon KHAMBUD (Am) THA 89 WD
134 RTD ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA RTD