Singha Pattaya Open 2023

13-16Jul. 2023
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-20) 260 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 68 65 65 62 600,000.00
2 (-19) 261 Wei-Hsuan WANG Wei-Hsuan WANG TPE 68 64 65 64 380,000.00
3 (-17) 263 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 64 67 67 65 220,000.00
4 (-16) 264 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 64 64 70 66 145,400.00
(-16) 264 Paul SAN Paul SAN MAS 67 65 65 67 145,400.00
6 (-15) 265 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 69 62 68 66 86,320.00
(-15) 265 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 65 66 68 66 86,320.00
(-15) 265 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 66 69 64 66 86,320.00
(-15) 265 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 65 66 66 68 86,320.00
(-15) 265 Matthew CHEUNG Matthew CHEUNG HKG 65 66 65 69 86,320.00
11 (-14) 266 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 67 64 71 64 64,866.67
(-14) 266 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 68 69 66 63 64,866.67
(-14) 266 Heungchol JOO Heungchol JOO KOR 66 63 68 69 64,866.67
14 (-13) 267 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 69 67 66 65 54,960.00
(-13) 267 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 66 67 69 65 54,960.00
(-13) 267 Wocheng YE Wocheng YE CHN 69 64 68 66 54,960.00
(-13) 267 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 67 65 66 69 54,960.00
(-13) 267 Woohyun KIM Woohyun KIM KOR 64 67 64 72 54,960.00
19 (-12) 268 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 66 64 70 68 46,050.00
(-12) 268 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 68 66 64 70 46,050.00
(-12) 268 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 65 67 65 71 46,050.00
(-12) 268 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 62 67 66 73 46,050.00
23 (-11) 269 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 64 69 69 67 39,300.00
(-11) 269 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 65 71 66 67 39,300.00
(-11) 269 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 66 70 67 66 39,300.00
(-11) 269 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 68 67 67 67 39,300.00
(-11) 269 Khalin JOSHI Khalin JOSHI IND 69 66 67 67 39,300.00
(-11) 269 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 67 66 67 69 39,300.00
(-11) 269 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 71 65 71 62 39,300.00
(-11) 269 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 71 63 64 71 39,300.00
31 (-10) 270 Junsub PARK Junsub PARK KOR 69 65 69 67 33,000.00
(-10) 270 Justin QUIBAN Justin QUIBAN PHI 65 68 69 68 33,000.00
(-10) 270 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 68 69 66 67 33,000.00
(-10) 270 Angelo QUE Angelo QUE PHI 68 68 68 66 33,000.00
(-10) 270 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 66 67 66 71 33,000.00
(-10) 270 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 63 70 66 71 33,000.00
(-10) 270 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 68 66 65 71 33,000.00
38 (-9) 271 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 66 68 69 68 29,200.00
(-9) 271 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 68 67 67 69 29,200.00
(-9) 271 Ayoub LGUIRATI Ayoub LGUIRATI MAR 66 71 66 68 29,200.00
(-9) 271 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 65 70 66 70 29,200.00
(-9) 271 S CHIKKARANGAPPA S CHIKKARANGAPPA IND 65 68 67 71 29,200.00
(-9) 271 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 68 68 71 64 29,200.00
44 (-8) 272 เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA 67 66 69 70 26,600.00
(-8) 272 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 66 67 69 70 26,600.00
(-8) 272 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 65 69 68 70 26,600.00
(-8) 272 Lloyd GO Lloyd GO PHI 70 67 64 71 26,600.00
(-8) 272 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 66 68 70 68 26,600.00
(-8) 272 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 67 70 70 65 26,600.00
50 (-7) 273 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 68 68 65 72 24,866.67
(-7) 273 Naoki SEKITO Naoki SEKITO JPN 70 66 69 68 24,866.67
(-7) 273 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 66 66 75 66 24,866.67
53 (-6) 274 Rahil GANGJEE Rahil GANGJEE IND 66 68 69 71 23,900.00
(-6) 274 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 67 68 69 70 23,900.00
(-6) 274 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 69 68 67 70 23,900.00
(-6) 274 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 64 72 69 69 23,900.00
(-6) 274 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 65 70 65 74 23,900.00
(-6) 274 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 66 71 70 67 23,900.00
59 (-5) 275 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 68 65 70 72 23,100.00
(-5) 275 Udayan MANE Udayan MANE IND 65 72 69 69 23,100.00
61 (-4) 276 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA 70 66 67 73 22,600.00
(-4) 276 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 68 68 70 70 22,600.00
(-4) 276 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 63 74 69 70 22,600.00
64 (-3) 277 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 66 69 69 73 22,000.00
(-3) 277 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 68 68 73 68 22,000.00
(-3) 277 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 67 70 72 68 22,000.00
67 (-2) 278 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 64 68 72 74 21,500.00
(-2) 278 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 68 68 74 68 21,500.00
69 (Par) 280 Josh YOUNGER Josh YOUNGER AUS 69 68 71 72 21,200.00
70 (+2) 282 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 71 66 70 75 20,800.00
(+2) 282 Thiha Htay Thiha Htay MYA 69 68 71 74 20,800.00
72 (+3) 283 MJ VILJOEN MJ VILJOEN RSA 68 68 72 75 20,200.00
73 (+7) 287 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 71 66 70 80 19,800.00
74 (-2) 138 Galven GREEN Galven GREEN MAS 68 70
(-2) 138 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 69 69
(-2) 138 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 67 71
(-2) 138 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 69 69
(-2) 138 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 64 74
(-2) 138 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 65 73
(-2) 138 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 69 69
(-2) 138 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA 68 70
(-2) 138 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 67 71
(-2) 138 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 70 68
84 (-1) 139 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 71 68
(-1) 139 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 73 66
(-1) 139 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 70 69
(-1) 139 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 68 71
(-1) 139 Ryoto FURUYA Ryoto FURUYA USA 69 70
(-1) 139 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 69 70
(-1) 139 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 69 70
(-1) 139 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 69 70
(-1) 139 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 65 74
(-1) 139 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 69 70
(-1) 139 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 67 72
(-1) 139 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 69 70
96 (Par) 140 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 70 70
(Par) 140 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 70 70
(Par) 140 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 72 68
(Par) 140 Anthony TRUONG Anthony TRUONG VIE 71 69
(Par) 140 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 66 74
(Par) 140 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 67 73
(Par) 140 Naraajie RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA 71 69
(Par) 140 Filip LUNDELL Filip LUNDELL SWE 72 68
(Par) 140 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 68 72
(Par) 140 James LEOW James LEOW SGP 69 71
106 (+1) 141 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 70 71
(+1) 141 Ervin CHANG Ervin CHANG MAS 70 71
(+1) 141 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 71 70
(+1) 141 Joe HERATY Joe HERATY ENG 70 71
(+1) 141 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 68 73
(+1) 141 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 69 72
112 (+2) 142 Rory HIE Rory HIE INA 74 68
(+2) 142 กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA 72 70
(+2) 142 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 70 72
(+2) 142 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 69 73
(+2) 142 Samarth DWIVEDI Samarth DWIVEDI IND 76 66
(+2) 142 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA 70 72
(+2) 142 William HARROLD William HARROLD ENG 72 70
(+2) 142 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 75 67
120 (+3) 143 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 70 73
(+3) 143 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 70 73
(+3) 143 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 69 74
(+3) 143 Abdul HADI Abdul HADI SGP 70 73
124 (+4) 144 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 72 72
(+4) 144 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 69 75
(+4) 144 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 69 75
(+4) 144 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA 70 74
(+4) 144 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 74 70
129 (+5) 145 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 74 71
(+5) 145 พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA 73 72
(+5) 145 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA 70 75
132 (+6) 146 Harrison GILBERT-WONG Harrison GILBERT-WONG AUS 69 77
133 (+7) 147 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 73 74
134 (+8) 148 Andreas GRONKVIST Andreas GRONKVIST SWE 75 73
(+8) 148 Jack MURDOCH Jack MURDOCH AUS 75 73
136 (+9) 149 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ (Am) Warut WONGRUNGROJ (Am) THA 74 75
(+9) 149 อธิษฐ์ เครือประยงค์ (Am) Arthit KRUAPRAYONG (Am) THA 75 74
(+9) 149 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 73 76
139 (+11) 151 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA 75 76
140 (+28) 168 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA 83 85
RTD ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 71 RTD
WD Shahriffuddin ARIFFIN Shahriffuddin ARIFFIN MAS 73 WD
RTD Andy ZHANG Andy ZHANG CHN RTD
RTD รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA RTD