Singha Chiang Mai Open 2023

08-11Jun. 2023
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-24) 264 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 65 68 66 65 450,000.00
2 (-23) 265 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 70 64 67 64 285,000.00
3 (-22) 266 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 68 68 66 64 165,000.00
4 (-21) 267 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 68 67 69 63 111,000.00
(-21) 267 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 69 67 67 64 111,000.00
6 (-20) 268 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 72 66 65 65 82,500.00
7 (-19) 269 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 68 66 70 65 68,000.00
(-19) 269 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 66 68 70 65 68,000.00
(-19) 269 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 66 68 67 68 68,000.00
10 (-18) 270 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 69 64 71 66 59,250.00
11 (-17) 271 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 68 71 66 66 50,970.00
(-17) 271 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 66 68 69 68 50,970.00
(-17) 271 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 69 66 67 69 50,970.00
(-17) 271 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 65 68 68 70 50,970.00
(-17) 271 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 67 65 67 72 50,970.00
16 (-16) 272 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 69 67 69 67 44,850.00
17 (-15) 273 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 68 67 72 66 39,575.00
(-15) 273 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 67 71 69 66 39,575.00
(-15) 273 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 70 65 71 67 39,575.00
(-15) 273 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 65 71 72 65 39,575.00
(-15) 273 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 70 68 68 67 39,575.00
(-15) 273 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 68 66 68 71 39,575.00
23 (-14) 274 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 68 71 67 68 34,950.00
(-14) 274 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 70 68 68 68 34,950.00
(-14) 274 พงศภัค เหล่าภักดี (Am) Pongsapak LAOPAKDEE (Am) THA 66 72 68 68 Amateur
(-14) 274 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 69 65 71 69 34,950.00
27 (-13) 275 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 65 68 73 69 33,450.00
28 (-12) 276 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 65 71 71 69 32,325.00
(-12) 276 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 67 71 67 71 32,325.00
30 (-11) 277 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 69 65 73 70 30,150.00
(-11) 277 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 70 69 69 69 30,150.00
(-11) 277 Sam CHIEN Sam CHIEN USA 69 68 72 68 30,150.00
(-11) 277 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 70 66 75 66 30,150.00
34 (-10) 278 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 67 71 69 71 28,350.00
(-10) 278 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 71 67 68 72 28,350.00
(-10) 278 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 72 65 66 75 28,350.00
37 (-9) 279 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 69 69 69 72 26,121.43
(-9) 279 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 69 68 71 71 26,121.43
(-9) 279 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 69 71 69 70 26,121.43
(-9) 279 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 67 69 69 74 26,121.43
(-9) 279 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 70 69 71 69 26,121.43
(-9) 279 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 70 67 67 75 26,121.43
(-9) 279 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA 69 71 70 69 26,121.43
44 (-8) 280 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 69 71 66 74 23,700.00
(-8) 280 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 71 69 66 74 23,700.00
(-8) 280 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 67 70 72 71 23,700.00
(-8) 280 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 70 68 72 70 23,700.00
(-8) 280 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 73 67 70 70 23,700.00
(-8) 280 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 72 66 74 68 23,700.00
(-8) 280 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 68 72 72 68 23,700.00
51 (-7) 281 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 68 69 72 72 22,162.50
(-7) 281 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 68 69 72 72 22,162.50
(-7) 281 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 72 65 73 71 22,162.50
(-7) 281 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 71 66 73 71 22,162.50
55 (-6) 282 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 70 68 72 72 21,600.00
(-6) 282 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 65 72 75 70 21,600.00
(-6) 282 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 73 67 74 68 21,600.00
58 (-5) 283 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 66 71 75 71 21,300.00
59 (-4) 284 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 69 68 73 74 21,150.00
60 (-3) 285 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 66 72 74 73 21,000.00
61 (Par) 288 Dongchan OH Dongchan OH KOR 72 67 74 75 20,850.00
62 (-3) 141 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG 67 74
(-3) 141 รามิล แซ่ลิ้ม (Am) Ramil SAELIM (Am) THA 72 69
(-3) 141 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 72 69
(-3) 141 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 68 73
(-3) 141 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 70 71
(-3) 141 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 72 69
(-3) 141 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 74 67
(-3) 141 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 70 71
(-3) 141 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 67 74
(-3) 141 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 72 69
(-3) 141 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA 70 71
(-3) 141 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 73 68
(-3) 141 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 69 72
(-3) 141 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 69 72
(-3) 141 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 71 70
(-3) 141 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 71 70
(-3) 141 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 74 67
(-3) 141 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 73 68
(-3) 141 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 70 71
(-3) 141 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 71 70
82 (-2) 142 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 73 69
(-2) 142 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 71 71
(-2) 142 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 73 69
(-2) 142 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 69 73
(-2) 142 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 72 70
(-2) 142 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 73 69
88 (-1) 143 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 68 75
(-1) 143 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 73 70
(-1) 143 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 74 69
(-1) 143 ธีรวุฒิ บุญสีออ (Am) Teerawut BOONSEEOR (Am) THA 71 72
(-1) 143 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 73 70
(-1) 143 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA 68 75
(-1) 143 Jack AINSCOUGH Jack AINSCOUGH ENG 68 75
95 (Par) 144 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 68 76
(Par) 144 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA 72 72
(Par) 144 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 73 71
(Par) 144 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 74 70
(Par) 144 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 70 74
(Par) 144 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 75 69
(Par) 144 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan RAFFERTY THA 74 70
(Par) 144 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI 72 72
(Par) 144 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 70 74
(Par) 144 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 74 70
(Par) 144 เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA 68 76
(Par) 144 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 71 73
107 (+1) 145 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA 73 72
(+1) 145 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA 71 74
(+1) 145 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 72 73
(+1) 145 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 75 70
(+1) 145 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 71 74
(+1) 145 ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA 73 72
(+1) 145 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 70 75
(+1) 145 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA 69 76
(+1) 145 Corey ROHM Corey ROHM USA 75 70
(+1) 145 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 76 69
(+1) 145 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 72 73
(+1) 145 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 71 74
(+1) 145 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 72 73
(+1) 145 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 70 75
121 (+2) 146 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 75 71
(+2) 146 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 70 76
(+2) 146 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 72 74
(+2) 146 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 72 74
(+2) 146 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA 76 70
(+2) 146 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 73 73
(+2) 146 Sebastian ROA Sebastian ROA COL 70 76
(+2) 146 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 72 74
(+2) 146 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 74 72
130 (+3) 147 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 78 69
(+3) 147 Victor PARK Victor PARK KOR 75 72
(+3) 147 Thiha Htay Thiha Htay MYA 67 80
133 (+4) 148 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 75 73
(+4) 148 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA 74 74
(+4) 148 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 72 76
(+4) 148 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 74 74
(+4) 148 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 71 77
(+4) 148 สุรัช ทศวิชิต (Am) Surach THODSAWICHIT (Am) THA 74 74
139 (+5) 149 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 79 70
140 (+6) 150 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 70 80
141 (+7) 151 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 78 73
142 (+8) 152 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 74 78
(+8) 152 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 77 75
(+8) 152 รชต วิณวัณฑ์ (Am) Rachata WINWON (Am) THA 78 74
145 (+9) 153 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 73 80
146 (+10) 154 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA 80 74
147 (+13) 157 พงษ์สุพรรณ กันธิมา Phongsupun KUNTHIMA THA 82 75
(+13) 157 ณนทกร ปวงงาม Nonthakorn PUANGNGAM THA 75 82
149 (+14) 158 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 80 78
150 (+28) 172 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA 90 82