2019 Qualifying School 1st Stage

04-07Dec. 2018
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4
1 (-6) 278 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 69 68 68 73
2 278 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 67 69 72 70
3 (-2) 282 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 69 71 73 69
4 (-1) 283 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA 72 71 68 72
5 (Par) 284 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA 71 66 73 74
6 (+1) 285 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA 69 67 77 72
7 (+2) 286 Samson TSAI (Am) Samson TSAI (Am) TPE 73 69 71 73
8 286 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA 69 68 73 76
9 (+4) 288 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA 74 74 74 66
10 288 Hoyeong KIM (Am) Hoyeong KIM (Am) KOR 74 73 70 71
11 288 ภัคคพงศ์ โพงาม Pakkapong PHOENGAM THA 71 68 77 72
12 (+5) 289 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA 71 76 72 70
13 289 Hirotake SUGANO Hirotake SUGANO JPN 69 78 72 70
14 (+6) 290 Brandon TSUJIMOTO Brandon TSUJIMOTO USA 76 71 76 67
15 (+7) 291 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 71 76 72 72
16 291 ธนัท อุยสกุล (Am) Tanut EUISAGUL (Am) THA 66 76 72 77
17 (+8) 292 LIN Keng-Wei LIN Keng-Wei TPE 73 74 73 72
18 292 Bumyoung KO Bumyoung KO KOR 73 73 73 73
19 (+9) 293 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) Napat PARAMACHAROENROJ (Am) THA 76 75 71 71
20 293 เบ็นซ์ เพศประสริฐ (Am) Benz PETPRASERT (Am) THA 71 75 76 71
21 293 ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA 71 71 79 72
22 (+10) 294 พันธมิตร วนานุภัณฑ์ Phantamit WANANUPAN THA 73 77 73 71
23 294 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 74 71 74 75
24 294 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 71 70 79 74
25 (+11) 295 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA 76 77 73 69
26 295 ศิวัช แก้ววิเชียร Siwat KAEWWICHIEN THA 76 75 71 73
27 295 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA 80 70 74 71
28 295 ธเนตร ศรีสวัสดิ์ Thanet SRISAWAT THA 74 76 73 72
29 295 Matthew LUTZ Matthew LUTZ USA 74 74 74 73
30 295 พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ Pongthep JAEWCHAMNANCHAO THA 71 76 77 71
31 295 Kyaw Thet OO Kyaw Thet OO MYA 71 75 74 75
32 295 Fredrik EDMUNDS Fredrik EDMUNDS ENG 73 71 78 73
33 (+12) 296 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA 80 71 78 67
34 296 นนทนันท์ มารศรี Nonthanan MARASRI THA 73 76 77 70
35 296 ณภัทร บุญมา Naphat BOONMA THA 73 75 74 74
36 296 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA 76 71 77 72
37 296 WANG Hsi-An (Am) WANG Hsi-An (Am) TPE 75 72 77 72
38 296 Kyle LUCAS Kyle LUCAS RSA 75 71 75 75
39 296 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 70 75 77 74
40 (+13) 297 คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA 75 75 73 74
41 297 Troix Noppasin TONKHAM Troix Noppasin TONKHAM USA 76 72 76 73
42 297 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 70 72 78 77
43 (+14) 298 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 79 71 74 74
44 298 ก้องนภา สุพรรณ Kongnapa SUPUN THA 76 74 73 75
45 298 ชญานนท์ ขำพงษ์ Chayanon KHAMPHONG THA 76 73 77 72
46 298 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 71 71 79 77
47 (+15) 299 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 74 75 78 72
48 299 Mark CHAMBERLAIN Mark CHAMBERLAIN ENG 72 76 76 75
49 299 Youngwoo CHO Youngwoo CHO KOR 73 72 75 79
50 (+16) 300 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA 79 76 72 73
51 300 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 75 76 76 73
52 300 Calum JUNIPER Calum JUNIPER AUS 76 71 74 79
53 300 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRAPRASIT THA 69 76 81 74
54 300 Nelson COGELS Nelson COGELS BEL 71 74 75 80
55 (+17) 301 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA 76 73 75 77
56 301 CHANG Hsui-Chi CHANG Hsui-Chi TPE 75 73 73 80
THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE
57 (+18) 302 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA 75 76 80 71
58 302 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 75 76 76 75
59 302 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 75 75 78 74
60 302 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA 75 74 81 72
61 302 Julian HOOD Julian HOOD SCO 75 72 82 73
62 (+19) 303 ภวิศ ปัณทะรส Pawit PANTAROS THA 77 77 73 76
63 303 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA 76 75 79 73
64 303 ภูบดินทร์ ขันทอง Phubadin KHANTHONG THA 76 75 79 73
65 (+20) 304 ธนาคาร สงครามมา Thanakharn SONGKRAMMA THA 73 79 81 71
66 (+21) 305 คเณศ นิ่มเจริญวรรณ Kaneat NIMCHAROENWAN THA 77 76 76 76
67 305 ชัยพร อุ๋ยตระกูล (Am) Chaiyaporn OUITRAGOON (Am) THA 78 73 77 77
68 305 ณัฐ มณีสุวรรณ Nutt MANEESUWAN THA 76 75 75 79
69 (+22) 306 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA 76 76 76 78
70 (+23) 307 ศุภจักร ศุภภิญโญ Supajak SUPAPINYO THA 79 76 80 72
71 307 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร (Am) Kritapas RATANAPRASARTPORN (Am) THA 76 79 74 78
72 307 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 78 72 76 81
73 (+24) 308 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO 74 78 76 80
74 (+25) 309 Woo PARK Woo PARK KOR 78 77 81 73
75 (+26) 310 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YOSPARK THA 76 74 81 79
76 (+27) 311 ธนพล เจริญสุข Thanapol Charoensuk THA 75 80 80 76
77 (+33) 317 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ (Am) Chacris KAEWSRIPRACH (Am) THA 77 78 83 79
78 (+36) 320 Kalok HO Kalok HO HKG 75 73 82 90
79 (+38) 322 พีรพงษ์ ตันชัชวาล Peerapong TANCHATCHAWAN THA 75 80 84 83
80 RTD วรชุม ชมะทัต Vorachoom CHMATHAT THA 79 72 83 RTD
81 (+14) 156 โรจนศักดิ์ ทองบุญชู Rojjanaasak TONGBOONCHU THA 81 75
82 156 จิรพนธ์ กล้วยไม้งาม (Am) Jirapon KLUAYMAINGARM (Am) THA 79 77
83 156 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 79 77
84 156 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA 78 78
85 156 Jacob FLECK Jacob FLECK USA 78 78
86 156 ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ Pattarapong SUPPAPUNT THA 78 78
87 156 มนัสวี แสงศรีศิลป์ Manutswe SAENGSRISIN THA 77 79
88 156 สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์ Sippakorn U-THAIPATTANAPONG THA 75 81
89 (+15) 157 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 81 76
90 157 Jamie STURLEY Jamie STURLEY THA 78 79
91 157 Luke PARK Luke PARK USA 77 80
92 157 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA 75 82
93 (+16) 158 ศุภกิตติ์ ศรีธรรม Supakit SRITUM THA 80 78
94 158 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA 79 79
95 158 Atsushi NAKAMURA Atsushi NAKAMURA JPN 78 80
96 158 มรกต โอ่เอี่ยม Morakot O-IAM THA 77 81
97 (+17) 159 ศุภโชค ละเอียด Suphachok LA-IED THA 82 77
98 159 ฐิติพันธุ์ กุดั่น (Am) Thitiphan KUDAN (Am) THA 77 82
99 (+18) 160 ธนบดี สุจริตชัย (Am) Tanabordee SUJARITCHAI (Am) THA 90 70
100 160 เทิดประวิทย์ เฉลิมพัฒนาพงศ์ Therdprawit CHALERMPATTHANAPONG THA 83 77
101 160 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA 81 79
102 160 YANG Hao YANG Hao TPE 77 83
103 (+20) 162 ดาเนียล บุญกัลยา Daniel BOONGULLAYA THA 83 79
104 162 จตุทิส เอี่ยมสอาด Jatutis IAMSA-ARD THA 82 80
105 162 Marc PEROTTI Marc PEROTTI MON 81 81
106 162 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA 78 84
107 (+21) 163 ภูเบศ เมตตาประเสริฐ Phubeth METTAPRASERT THA 81 82
108 (+25) 167 รัตนพล เสถียรุจิกานนท์ Rattanapol SATIANRUJIKANON THA 79 88
109 (+26) 168 พชร บุญเหมาะ Patchara BOONMOUR THA 83 85
110 (+27) 169 ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้า Nattapak CHANGHUANA THA 85 84
111 169 Won CHOI Won CHOI KOR 84 85
112 (+28) 170 Arjun CHADHA Arjun CHADHA AUS 86 84
113 170 ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม Supavat RUANGEAUM THA 85 85
114 (+34) 176 วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา Varutmas SUKHASVASTI NA AYUDHYA THA 86 90
115 (+44) 186 ทำเนาว์ แก้วปิง Thamnao KAEWPING THA 91 95
116 (+46) 188 Andrew GEORGE (Am) Andrew GEORGE (Am) USA 95 93
117 RTD เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA 79 RTD
118 RTD Afshan ANIS Afshan ANIS BAN 101 RTD
119 RTD กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA RTD
120 RTD พีรพล ศิริพันธุ์ Peerapol SIRIPHAN THA RTD
121 RTD Moonhyun PARK Moonhyun PARK KOR RTD
122 RTD Jae Jin LEE Jae Jin LEE KOR RTD
123 DQ Lindsay RENOLDS Lindsay RENOLDS CAN 75 76 DQ