PRO AM

After the Tournament Singha all Thailand Championship 2024
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿822,300.00 5 18 71.06
2 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿768,750.00 3 12 69.25
3 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿742,762.50 4 16 68.13
4 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿741,008.33 4 16 69.19
5 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿590,220.00 6 22 70.59
6 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA ฿560,050.00 3 12 68.92
7 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA ฿544,367.86 5 20 70.25
8 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA ฿519,083.33 5 14 70.29
9 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA ฿506,635.00 5 20 69.60
10 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA ฿444,678.57 5 18 70.06
11 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA ฿395,895.00 5 18 69.78
12 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA ฿339,175.00 4 14 69.50
13 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA ฿324,750.00 4 16 69.94
14 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA ฿285,000.00 3 6 71.50
15 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA ฿273,812.50 4 16 69.63
16 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿272,460.00 3 12 69.67
17 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA ฿260,912.50 6 24 70.46
18 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿260,342.86 5 20 69.80
19 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿242,300.00 5 18 69.67
20 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿240,762.50 5 18 71.17
21 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA ฿234,866.07 6 20 70.35
22 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿230,600.00 4 14 70.36
23 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿221,475.00 6 22 70.59
24 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿211,625.00 5 15 70.40
25 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿209,840.83 4 16 69.50
26 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA ฿209,500.00 4 14 71.36
27 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA ฿206,995.00 2 8 69.50
28 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA ฿203,500.00 3 12 69.92
29 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿199,800.00 2 4 66.50
30 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿195,630.00 6 22 70.45
31 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿191,860.00 6 24 70.88
32 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA ฿191,245.00 6 18 70.83
33 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA ฿190,270.83 4 14 69.79
34 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿190,105.00 4 16 69.44
35 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA ฿186,820.00 5 20 71.25
36 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿181,900.00 3 9 70.78
37 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿179,353.57 5 18 70.00
38 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿167,250.00 2 8 70.38
39 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG ฿165,000.00 2 6 68.17
40 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿159,857.50 4 16 69.88
41 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿154,612.50 5 17 70.41
42 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA ฿153,091.43 5 18 70.72
43 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿149,950.00 5 16 70.81
44 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA ฿145,233.33 5 20 71.55
45 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA ฿143,290.00 6 22 71.32
46 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿142,980.00 4 16 70.25
47 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿137,750.00 5 13 70.62
48 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿136,368.57 6 20 70.70
49 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA ฿133,567.86 6 20 70.85
50 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿131,800.00 6 18 72.56
51 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿131,650.00 3 12 69.17
52 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA ฿129,000.00 5 14 71.36
53 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿128,100.00 3 10 71.70
54 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿125,050.00 4 13 70.23
55 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA ฿124,600.00 5 16 70.81
56 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR ฿121,320.00 4 12 71.25
57 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA ฿119,450.00 6 20 70.90
58 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿110,125.00 6 18 71.78
59 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA ฿104,125.00 4 16 73.00
60 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG ฿103,237.50 4 12 71.33
61 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA ฿101,295.00 6 16 71.69
62 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA ฿100,950.00 4 14 72.14
63 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE ฿100,620.00 5 16 72.13
64 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿99,903.33 3 12 70.17
65 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO ฿96,525.00 5 14 72.79
66 Isaac LAM Isaac LAM HKG ฿87,340.00 4 14 71.07
67 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿84,400.00 6 18 72.72
68 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA ฿79,350.00 6 16 72.31
69 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿78,000.00 1 4 69.50
70 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿77,850.00 4 12 71.17
71 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA ฿73,875.00 5 14 72.00
72 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA ฿72,645.00 5 14 71.64
73 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA ฿72,000.00 4 14 72.57
74 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA ฿71,350.00 6 18 73.67
75 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿71,028.57 5 16 72.31
76 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿70,560.00 5 16 72.81
77 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA ฿70,125.00 4 14 73.29
78 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA ฿68,228.57 3 12 73.83
79 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA ฿66,075.00 5 14 71.86
80 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA ฿63,150.00 6 16 72.56
81 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS ฿60,562.50 4 10 71.50
82 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿60,203.57 4 12 73.50
83 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA ฿57,753.57 5 14 72.57
84 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA ฿53,625.00 4 11 72.91
85 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA ฿52,928.57 6 16 71.94
86 Paul HARRIS Paul HARRIS USA ฿52,620.00 6 13 72.31
87 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA ฿52,500.00 5 14 73.79
88 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA ฿51,775.00 5 14 72.93
89 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA ฿51,128.57 5 14 72.36
90 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA ฿49,825.00 4 12 71.25
91 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿47,100.00 6 16 72.94
92 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA ฿43,650.00 3 10 72.80
93 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿42,900.00 3 10 73.00
94 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG ฿42,900.00 3 7 71.14
95 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA ฿42,750.00 2 4 70.75
96 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿42,375.00 6 16 72.56
97 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿41,550.00 6 16 72.94
98 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA ฿39,525.00 3 10 74.20
99 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿39,083.33 1 4 71.00
100 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA ฿38,900.00 6 14 72.14
101 Fakhrul Akmal Fakhrul Akmal MAS ฿37,750.00 3 8 73.88
102 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿37,000.00 4 10 74.00
103 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA ฿36,600.00 6 14 72.86
104 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿36,600.00 5 12 73.00
105 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA ฿32,775.00 4 10 74.10
106 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿30,510.00 1 4 72.75
107 Ruperto Carreon ZARAGOSA Ruperto Carreon ZARAGOSA PHI ฿28,542.86 3 8 72.50
108 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA ฿28,125.00 2 6 73.17
109 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA ฿27,128.57 1 4 69.75
110 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA ฿26,775.00 4 10 74.50
111 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿25,462.50 3 8 74.75
112 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA ฿24,600.00 4 10 74.40
113 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI ฿24,533.33 3 8 73.38
114 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO ฿23,550.00 3 8 75.75
115 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿22,650.00 4 10 72.00
116 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA ฿22,650.00 3 8 72.50
117 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA ฿22,050.00 6 13 73.62
118 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA ฿22,050.00 4 10 74.00
119 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿21,750.00 2 6 73.67
120 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿21,300.00 4 10 74.10
121 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA ฿21,300.00 3 6 76.00
122 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿20,850.00 6 14 73.36
123 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA ฿20,850.00 3 8 71.75
124 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA ฿20,850.00 3 8 71.88
125 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA ฿20,850.00 3 8 72.63
126 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA ฿20,850.00 2 6 73.00
127 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA ฿20,550.00 2 6 74.33
128 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA ฿18,975.00 5 12 73.00
129 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA ฿18,975.00 4 10 73.80
130 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿18,975.00 3 7 74.00
131 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA ฿18,975.00 2 6 73.67
132 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA ฿17,700.00 2 6 72.67
133 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA ฿17,700.00 2 6 73.00
134 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿17,175.00 2 6 72.83
135 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA ฿16,950.00 2 6 71.83
136 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿16,725.00 6 14 74.00
137 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA ฿16,725.00 1 4 72.00
138 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA ฿16,275.00 1 4 72.25
139 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA ฿15,750.00 2 6 73.67
140 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA ฿15,750.00 1 4 72.50