PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT POINTS PLAYED ROUND STROKE AVG
1 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA 430 5 20 70.40
2 โคอูสุเกะ ฮามาโมโต้ (Am) Kousuke HAMAMOTO (Am) THA 310 3 12 70.33
3 สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) Sarit SUWANNARUT (Am) THA 250 3 10 69.50
4 ณพงศ์ ศรีประสิทธิ์ (Am) Napong SRIPRASIT (Am) THA 240 4 14 70.71
5 ธนภัทร พิชัยกุล (Am) Tanapat PICHAIKOOL (Am) THA 220 2 8 72.00
6 สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) Sadom KAEWKANJANA (Am) THA 210 3 10 70.50
7 ประชา ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Pracha LIMMANEEVIJIT (Am) THA 190 4 14 72.64
8 แสงชัย แก้วเจริญ (Am) Sangchai KAEWCHAROEN (Am) THA 190 2 8 72.00
9 ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) Poom PATTAROPONG (Am) THA 180 4 12 70.58
10 อติรุจ วินัยเจริญชัย (Am) Atiruj WINAICHAROENCHAI (Am) THA 180 3 10 72.50
11 ณัชพล เอกเสน (Am) Natchapon EAKSEN (Am) THA 130 5 12 75.08
12 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Am) Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG (Am) THA 130 2 6 71.17
13 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) THA 90 2 6 71.67
14 ปรัตถกร สุยะศรี (Am) Parathakorn SUYASRI (Am) THA 80 2 6 75.33
15 เสถียรพงศ์ ตันตะราวงศา (Am) Sathienrapong TUNTARAWONGSA (Am) THA 60 2 6 70.67
16 ณัฐพร เวียงชนก (Am) Natthaporn WIANGCHANOK (Am) THA 50 1 4 75.50
17 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA 40 5 12 74.58
18 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ (Am) Chayodom CHANJARUPHONG (Am) THA 0 4 8 73.25
19 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (Am) Chonlatit CHUENBOONNGAM (Am) THA 0 3 6 74.33
20 เอกปริษฐ์ หวู่ (Am) Ekpharit WU (Am) THA 0 3 6 74.67
21 พรประเสริฐ กาญจนจารี (Am) Phornprasert KARNJANAJAREE (Am) THA 0 3 6 78.33
22 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ (Am) Ekkarat LEKSUWAN (Am) THA 0 2 4 72.75
23 รุ่งคุณ ดิษยสุต (Am) Roongkhun DITSAYASUT (Am) THA 0 2 4 73.00
24 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ (Am) Pisitchai THIPPONG (Am) THA 0 2 4 73.75
25 ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) Thongpipat RATTANAYANON (Am) THA 0 2 4 75.50
26 จิรพัฒน์ เจริญจิตร (Am) Jirapat CHAROENJITR (Am) THA 0 2 4 77.00
27 พัฒนา อันติมานนท์ (Am) Pattana ANTIMANOND (Am) THA 0 2 4 84.00
28 Si Thu Ye Yint (Am) Si Thu Ye Yint (Am) MYN 0 1 2 71.00
กิตติพร ชวนะพงศ์ (Am) Kittiporn JAVANAPONG (Am) THA 0 1 2 71.00
อมรินทร์ กรัยวิเชียร (Am) Amarin KRAIVIXIEN (Am) THA 0 1 2 71.00
31 เข้มข้น ลิมพะสุต (Am) KK LIMBHASUT (Am) THA 0 1 2 72.00
32 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 0 1 2 74.50
ศรัณย์ ศิริธร (Am) Sarun SIRITRON (Am) THA 0 1 2 74.50
34 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล (Am) Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL (Am) THA 0 1 2 75.00
ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล (Am) Tirawat JIRAYUSAKAMON (Am) THA 0 1 2 75.00
ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย (Am) Phuwich ANUPANSEABSAI (Am) THA 0 1 2 75.00
37 คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA 0 1 2 76.00
จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Am) Jakkapat HORSANGCHAI (Am) THA 0 1 2 76.00
ปาณัท โพธิทัต (Am) Panat BODHIDATTA (Am) THA 0 1 2 76.00
ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง (Am) Paiboon PHUMKLIANG (Am) THA 0 1 2 76.00
41 พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ (Am) Pattanan BRUMINHENT (Am) THA 0 1 2 77.00
สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) THA 0 1 2 77.00
43 ธนาคาร สงครามมา (Am) Thanakran SONGKRAMMA (Am) THA 0 1 2 77.50
44 ฐิติพงษ์ หอมรื่น (Am) Thitipong HOMRUEN (Am) THA 0 1 2 78.00
ณฐนนท์ ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANURAT (Am) THA 0 1 2 78.00
46 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Gun LIMMANEEVIJIT (Am) THA 0 1 2 78.50
ณัฐพล อุดมรัตน์ (Am) Nattapol UDOMRAT (Am) THA 0 1 2 78.50
วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) Vorapop CHAIPIPAT (Am) THA 0 1 2 78.50
49 กฤตชยพล สินไชย (Am) Kritchayapol SINCHAI (Am) THA 0 1 2 79.00
50 Bumsik KIM (Am) Bumsik KIM (Am) KOR 0 1 1 72.00
51 ฐิติพัศ เล็ม (Am) Thitipat LEM (Am) THA 0 1 1 75.00