PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน L Saranporn LANGKULGASETTRIN L THA ฿125,000.00 5 15 71.13
2 ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ L Parinda PHOKAN L THA ฿83,000.00 3 9 70.33
3 ปรีณาพรรณ พุ่มคล้าย L Preenaphan POOMKLAY L THA ฿78,750.00 6 16 74.19
4 พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรือง L Pinrath LOOMBOONRUANG L THA ฿77,500.00 6 15 73.47
5 ชลธิชา ต้นแก้ว L Chonticha TONKAEW L THA ฿57,500.00 7 18 75.61
6 Yin May Myo L Yin May Myo L MYN ฿55,800.00 7 17 75.41
7 ณฐมน หัสถาดลอรุณ L Natamon HATSATHADOAROON L THA ฿52,250.00 6 16 75.13
8 ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์ L Chalisa LIMPIPOLPAIBUL L THA ฿49,750.00 4 11 74.45
9 พรรณภา พลนามอินทร์ L Pannapa POLNAMIN L THA ฿45,500.00 3 8 74.13
10 กุสุมา มีชัย L Kusuma MEECHAI L THA ฿43,000.00 2 6 71.50
11 ปิยะธิดา พลอยอ่ำศรี L Piyathida PLOYUMSRI L THA ฿41,500.00 2 6 72.17
12 ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุล L Nattagate NIMITPONGKUL L THA ฿41,250.00 2 6 73.50
13 ธนาภรณ์ ก้องเกียรติไกร L Tanaporn KONGKIATKRAI L THA ฿36,050.00 3 8 75.38
14 ณิชากร รักษาชัฎ L Nichakorn RAKSACHAT L THA ฿33,500.00 4 10 75.00
15 กมลวรรณ เหลื่อมศรี L Kamonwan LUAMSRI L THA ฿33,250.00 3 8 73.50
16 อัญชิสา อุตมะ L Aunchisa UTAMA L THA ฿32,000.00 2 6 73.83
17 สราพร แช่มช้อย L Saraporn CHAMCHOI L THA ฿32,000.00 1 3 71.33
18 สุชญา ตั้งกมลประเสริฐ L Suchaya TANGKAMOLPRASERT L THA ฿28,750.00 2 5 72.80
19 พลอยชมพู วิไลรุ่งเรือง L Ploychompoo WILAIRUNGRUANG L THA ฿28,750.00 1 3 71.67
20 กุลชา ไพบูลย์พงษ์ L Goonlacha PAIBOONPONG L THA ฿28,550.00 5 12 76.00
21 ภัทรภรณ์ มวลชู L Pattaraporn MOUNCHOO L THA ฿26,250.00 3 8 76.88
22 กนกวรรณ ยศภาคย์ L Kanokwan YOSPARK L THA ฿25,800.00 6 14 76.86
23 จารุพร ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา L Jaruporn PALAKAWONG Na AYUTTHAYA L THA ฿22,750.00 1 3 73.67
24 ชมพัช พงศ์ธนารักษ์ L Chommapat PHONGTANARAK L THA ฿21,000.00 3 8 77.38
25 เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ L Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG L THA ฿17,500.00 1 3 73.33
26 ช่อผกา แจ้งกิจ L Chorphaka JAENGKIT L THA ฿17,500.00 1 3 75.00
27 ญาณิศา ศริพันธุ์ L Yanisa SARIPAN L THA ฿16,000.00 3 7 78.14
28 จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุล L Jidapha PHONGTHANACHALITKUN L THA ฿15,250.00 2 5 76.60
29 สฤณี ฐิติรัตนกรณ์ L Sarinee THITIRATANAKORN L THA ฿13,750.00 4 9 77.22
30 เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ L Chouvarest CHOURKITTISOPON L THA ฿13,750.00 3 7 76.43
31 ณิชกุล แก้วโสฬส L Nichakul KAEWSOLOD L THA ฿13,300.00 6 13 77.08
32 วันชนา โพธิ์เรืองรอง L Wanchana PORUANGRONG L THA ฿13,000.00 1 3 75.33
33 ปิยะธิดา ไชยพันธ์ L Piyathida CHAIYAPAN L THA ฿12,500.00 3 7 76.57
34 ภัทราพร กระตุฤกษ์ L Pattraporn KRATURURK L THA ฿12,000.00 7 14 77.43
35 ธนพร หิรัญรักษ์ L Tanaporn HIRANRAK L THA ฿12,000.00 3 7 76.71
36 ตรีฉัฐ จีนกลับ L Trichat CHEENGLAB L THA ฿12,000.00 1 3 72.67
37 อจิรา นวลรักษา L Ajira NUALRAKSA L THA ฿12,000.00 1 3 75.00
38 ปาณิสรา เขื่อนธรรม L Panisara KHUANTHAM L THA ฿11,000.00 4 9 78.33
39 ดลนภา พุฒิพินิจ L Dolnapa PHUDTHIPINID L THA ฿11,000.00 2 5 76.40
40 อริสรา เวชกามา L Alisara WEDCHAKAMA L THA ฿10,000.00 3 7 78.00
41 จิตตวดี ดวงจันทร์ L Chitawadee DUANGCHUN L THA ฿0.00 6 12 78.58
42 พิชสาอร ไชยชมภู L Pitsaon CHAICHOMPOOH L THA ฿0.00 4 8 76.88
43 พักตร์พริ้ง ดวงจันทร์ L Pakpring DUANGCHUN L THA ฿0.00 2 4 78.25
44 เรณุกา สุขสุคนธ์ L Renuka SUKSUKONT L THA ฿0.00 1 2 77.00
45 สุภัคชญา ภัทรนาคเรือง L Supakchaya PATTARANAKRUEANG L THA ฿0.00 1 2 77.50
46 ฉัตรประภา ศิริประกอบ L Chatprapa SIRIPRAKOB L THA ฿0.00 1 2 78.50
47 KOH Sock Hwee L KOH Sock Hwee L SIN ฿0.00 1 2 79.00
48 เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ L Nemittra JUNTANAKET L THA ฿0.00 1 2 81.00
สุวนันท์ คงเปีย L Suwanan KOHNGPIA L THA ฿0.00 1 2 81.00
50 ฉัตรรัตน์ ฉัตรวรารัตน์ L Chatarat CHATWARARAT L THA ฿0.00 1 2 81.50
51 จันทร์จิรา เทียนสอาด L Janjira TIENSA-ARD L THA ฿0.00 1 2 84.00
อธิจิต ธีระวัฒนศักดิ์ L Athijit TEERAVATTANASAK L THA ฿0.00 1 2 84.00