PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT POINTS PLAYED ROUND STROKE AVG
1 อรกนก สร้อยสุวรรณ L(Am) Onkanok SOISUWAN L(Am) THA 390 3 9 71.00
2 กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์ L(Am) Kanyalak PREEDASUTTIJIT L(Am) THA 350 3 9 71.00
3 ปาจรีย์ อนันต์นฤการ L(Am) Pajaree ANANNARUKARN L(Am) THA 230 2 6 71.00
4 ชญานิษฐ์ หวังมหาพร L(Am) Chayanit WANGMAHAPORN L(Am) THA 180 2 6 72.00
5 ธันญา ปัทมกิจสกุล L(Am) Thanya PATTAMAKIJSAKUL L(Am) THA 170 1 3 68.33
6 สิธานาถ สิงหนาถ L(Am) Sitanart SINGHANART L(Am) THA 90 2 5 74.60
7 มนัสชยา ซีมากร L(Am) Manuschaya ZEEMAKORN L(Am) THA 90 1 3 73.00
8 บุษกร มูลฟอง L(Am) Butsakorn MOONFONG L(Am) THA 90 1 3 73.33
9 วราลี อัจฉฤกษ์ L(Am) Waralee ATCHALERK L(Am) THA 80 2 5 76.20
10 โชติกา ผดุงมาตรวรกุล L(Am) Shotika PHADUNGMARTVORAKUL L(Am) THA 80 1 3 72.00
11 กมลวรรณ ประเสริฐวงษ์ L(Am) Kamonwan PRASERTWONG L(Am) THA 80 1 3 74.33
12 ปินแก้ว ตราชื่นต้อง L(Am) Pinkaew TRACHUENTONG L(Am) THA 70 2 5 76.00
13 ปภาดา ว่องไวกิจไพศาล L(Am) Paphada WONGWAIKIJPHAISAL L(Am) THA 70 2 5 77.80
14 อาภิชญา ยุบล L(Am) Arpichaya YUBOL L(Am) THA 70 1 3 72.33
15 ชากัณฑ์สิม คำบอน L(Am) Chakansim KHAMBORN L(Am) THA 70 1 3 74.33
16 สรัลลัคน์ ตุ้มฟอง L(Am) Saranlak TUMFONG L(Am) THA 60 1 3 75.67
17 กรบงก์กช สารรัตน์ L(Am) Kornbongkoat SARARAT L(Am) THA 50 1 3 76.00
ชเนตตี วรรณแสน L(Am) Chanettee WANNASAEN L(Am) THA 50 1 3 76.00
19 อินทุอร บิโชฟฟ์ L(Am) Inthuon BISCHOFF L(Am) THA 40 2 5 76.40
20 นุชากร หนุนภักดี L(Am) Nuchakorn NUNBHAKDI L(Am) THA 30 1 3 78.67
21 ภิญญาดา คุวานันท์ L(Am) Pinyada KUVANUN L(Am) THA 0 1 2 74.00
22 อนันญา สมสุข L(Am) Ananya SOMSOOK L(Am) THA 0 1 2 74.50
23 อิสรีย์ โค้วศรีวงษ์ L(Am) Issaree KOWSRIWONG L(Am) THA 0 1 2 75.00
24 สิริภัสสร พัฒนชนะ L(Am) Siripatsorn PATCHANA L(Am) THA 0 1 2 79.50
25 เอื้อการย์ สงค์ประเสริฐ L(Am) Ueakarn SONGPRASERT L(Am) THA 0 1 2 80.00
26 ณัฐนรี เขื่อนแก้ว L(Am) Natnaree KUANKEAW L(Am) THA 0 1 2 80.50
27 เปมิกา พลเมืองดี L(Am) Pemika PONLAMUANGDEE L(Am) THA 0 1 2 82.00