Betagro All Thailand Championship 2017

29 Jun-02 Jul2017
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 29/06/2017 19:03:26

Group Time Tee Score Name Name Nat
1 6:50 1 68( -2) มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA
6:50 1 72(+2) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
6:50 1 75(+5) อัครพัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา (Am) Akkarapat NAWARAT Na AYUDHAYA (Am) THA
2 7:00 1 75(+5) Shariffuddin ARIFFIN Shariffuddin ARIFFIN MAS
7:00 1 74(+4) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
7:00 1 72(+2) กอบเดช รอดรัต (Am) Kobdech RODRAT (Am) THA
3 7:10 1 70(Par) Sangpil YOON Sangpil YOON KOR
7:10 1 71(+1) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
7:10 1 72(+2) ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) Thongpipat RATTANAYANON (Am) THA
4 7:20 1 71(+1) Arjun PRASAD Arjun PRASAD IND
7:20 1 73(+3) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA
7:20 1 72(+2) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
5 7:30 1 65( -5) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
7:30 1 65( -5) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
7:30 1 73(+3) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
6 7:40 1 74(+4) Shintaro SUYAMA Shintaro SUYAMA JPN
7:40 1 72(+2) อานน ว่องวาณิช Arnond VONGVANIJ THA
7:40 1 64( -6) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
7 7:50 1 67( -3) Blake SNYDER Blake SNYDER USA
7:50 1 71(+1) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
7:50 1 70(Par) ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
8 8:00 1 70(Par) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA
8:00 1 69( -1) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
8:00 1 72(+2) ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
9 8:10 1 71(+1) Greg MOSS Greg MOSS USA
8:10 1 78(+8) เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
8:10 1 80(+10) สาริศ รัตนาวะดี (Am) Saris RATANAVADI (Am) THA
10 8:20 1 68( -2) Scott SECORD Scott SECORD CAN
8:20 1 69( -1) ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA
8:20 1 72(+2) เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA
11 8:30 1 67( -3) ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA
8:30 1 70(Par) กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA
8:30 1 71(+1) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
12 6:50 10 65 ( -5) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
6:50 10 82 (+12) อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล Akkamet SANGUANSANTIGUL THA
6:50 10 73 (+3) ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ (Am) Pattrarawat APINYAPANICH (Am) THA
13 7:00 10 71 (+1) Daeng Abdul RAHMAN Daeng Abdul RAHMAN MAS
7:00 10 70(Par) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
7:00 10 70(Par) จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA
14 7:10 10 68 ( -2) Chanwoo KIM Chanwoo KIM KOR
7:10 10 71 (+1) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
7:10 10 68 ( -2) ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA
15 7:20 10 71 (+1) Josh SALAH Josh SALAH USA
7:20 10 67 ( -3) เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
7:20 10 68 ( -2) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
16 7:30 10 65 ( -5) Nick SHERWOOD Nick SHERWOOD USA
7:30 10 66 ( -4) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
7:30 10 68 ( -2) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
17 7:40 10 67 ( -3) พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
7:40 10 71 (+1) Oskar ARVIDSSON Oskar ARVIDSSON SWE
7:40 10 71 (+1) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
18 7:50 10 68 ( -2) Martin DIVE Martin DIVE AUS
7:50 10 70(Par) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
7:50 10 65 ( -5) ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
19 8:00 10 65 ( -5) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
8:00 10 73 (+3) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA
8:00 10 68 ( -2) ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
20 8:10 10 69 ( -1) Micah Lauren SHIN Micah Lauren SHIN USA
8:10 10 72 (+2) อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA
8:10 10 67 ( -3) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
21 8:20 10 72 (+2) Brian JUNG Brian JUNG CAN
8:20 10 75 (+5) ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA
8:20 10 67 ( -3) ธนภัทร พิชัยกุล (Am) Tanapat PICHAIKOOL (Am) THA
22 8:30 10 68 ( -2) Sang LEE Sang LEE CAN
8:30 10 72 (+2) คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
8:30 10 74 (+4) กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
23 11:35 1 70(Par) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
11:35 1 70(Par) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
11:35 1 83(+13) สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ (Am) Surasit KAEWSUBSAK (Am) THA
24 11:45 1 67( -3) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
11:45 1 72(+2) ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
11:45 1 69( -1) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
25 11:55 1 70(Par) Jonathan WOO Jonathan WOO SGP
11:55 1 66( -4) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
11:55 1 68( -2) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
26 12:05 1 63( -7) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
12:05 1 69( -1) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
12:05 1 69( -1) Mathiam KEYSER Mathiam KEYSER RSA
27 12:15 1 69( -1) John CATLIN John CATLIN USA
12:15 1 65( -5) ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
12:15 1 68( -2) ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
28 12:25 1 68( -2) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
12:25 1 65( -5) อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA
12:25 1 72(+2) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
29 12:35 1 61( -9) Brett MUNSON Brett MUNSON USA
12:35 1 67( -3) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
12:35 1 68( -2) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
30 12:45 1 73(+3) Steve LEWTON Steve LEWTON ENG
12:45 1 71(+1) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
12:45 1 73(+3) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
31 12:55 1 73(+3) Danny MASRIN Danny MASRIN INA
12:55 1 69( -1) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
12:55 1 71(+1) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
32 13:05 1 75(+5) James BOWEN James BOWEN USA
13:05 1 67( -3) ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA
13:05 1 69( -1) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
33 13:15 1 74(+4) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
13:15 1 69( -1) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
13:15 1 68( -2) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
34 11:35 10 69 ( -1) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
11:35 10 68 ( -2) ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
11:35 10 70(Par) โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA
35 11:45 10 72 (+2) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
11:45 10 69 ( -1) ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA
11:45 10 74 (+4) ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA
36 11:55 10 68 ( -2) Johnson POH Johnson POH SGP
11:55 10 68 ( -2) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
11:55 10 75 (+5) บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA
37 12:05 10 71 (+1) William CANNON William CANNON USA
12:05 10 75 (+5) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA
12:05 10 80 (+10) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
38 12:15 10 69 ( -1) Arie IRAWAN Arie IRAWAN MAS
12:15 10 72 (+2) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
12:15 10 67 ( -3) สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) Sarit SUWANNARUT (Am) THA
39 12:25 10 68 ( -2) Janne KASKE Janne KASKE FIN
12:25 10 64 ( -6) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
12:25 10 68 ( -2) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA
40 12:35 10 68 ( -2) James BYRNE James BYRNE SCO
12:35 10 66 ( -4) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
12:35 10 68 ( -2) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
41 12:45 10 68 ( -2) KOH Deng Shan KOH Deng Shan SGP
12:45 10 76 (+6) ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA
12:45 10 67 ( -3) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA
42 12:55 10 75 (+5) John Michael O’TOOLE John Michael O’TOOLE USA
12:55 10 67 ( -3) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
12:55 10 73 (+3) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
43 13:05 10 71 (+1) Mitchell SLORACH Mitchell SLORACH SGP
13:05 10 71 (+1) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
13:05 10 68 ( -2) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA
44 13:15 10 RTD วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
13:15 10 66 ( -4) เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA
13:15 10 71 (+1) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA