Singha Phuket Open 2017

25-28May. 2017
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 27/05/2017 11:41:13

Group Time Tee Score Name Name Res R1 R2
1 12:15 11 134 ( -6) ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA 64 70
134 ( -6) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 69 65
134 ( -6) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 67 67
2 12:25 11 134 ( -6) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 67 67
134 ( -6) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 65 69
134 ( -6) Sam CHIEN Sam CHIEN USA 66 68
3 12:35 11 135 ( -5) ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 63 72
135 ( -5) มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 67 68
135 ( -5) ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 65 70
4 12:45 11 135 ( -5) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 66 69
135 ( -5) ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 68 67
135 ( -5) เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA 66 69
5 12:55 11 135 ( -5) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 67 68
136 ( -4) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 69 67
136 ( -4) John Michael O’TOOLE John Michael O’TOOLE USA 70 66
6 13:05 11 136 ( -4) Mathiam KEYSER Mathiam KEYSER RSA 64 72
136 ( -4) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 72 64
136 ( -4) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 66 70
7 13:15 11 136 ( -4) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 68 68
136 ( -4) Arie IRAWAN Arie IRAWAN MAS 64 72
136 ( -4) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 67 69
8 13:25 11 136 ( -4) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 69 67
136 ( -4) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 69 67
9 13:35 11 136 ( -4) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun EIAMGAEW THA 69 67
136 ( -4) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 71 65
10 12:05 1 134 ( -6) Brett MUNSON Brett MUNSON USA 68 66
133 ( -7) ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 65 68
133 ( -7) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 69 64
11 12:15 1 133 ( -7) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 68 65
133 ( -7) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 70 63
133 ( -7) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 66 67
12 12:25 1 133 ( -7) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 68 65
133 ( -7) Sang LEE Sang LEE CAN 68 65
133 ( -7) กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 65 68
13 12:35 1 133 ( -7) Narutoshi YAMAOKA Narutoshi YAMAOKA JPN 65 68
133 ( -7) ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 67 66
133 ( -7) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 64 69
14 12:45 1 133 ( -7) ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 65 68
132 ( -8) Rory HIE Rory HIE INA 68 64
132 ( -8) John CATLIN John CATLIN USA 69 63
15 12:55 1 132 ( -8) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 65 67
132 ( -8) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 67 65
131 ( -9) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 64 67
16 13:05 1 131 ( -9) Scott SECORD Scott SECORD CAN 66 65
131 ( -9) Martin DIVE Martin DIVE AUS 62 69
131 ( -9) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 67 64
17 13:15 1 131 ( -9) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 67 64
131 ( -9) ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 66 65
130 ( -10) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 67 63
18 13:25 1 130 ( -10) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 67 63
130 ( -10) Blake SNYDER Blake SNYDER USA 66 64
130 ( -10) Mitchell SLORACH Mitchell SLORACH SGP 64 66
19 13:35 1 130 ( -10) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 65 65
129 ( -11) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 65 64
129 ( -11) วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA 67 62
20 13:45 1 129 ( -11) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 66 63
128 ( -12) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 64 64
125 ( -15) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 62 63